Liste 11: Eidgenössisch-Demokratische Union
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.1 | Keller | Lars | m | 1971 | Geschäftsinhaber, Architekt | Münchenbuchsee | |
| 11.02.9 | Baumann | Josh | m | 1995 | Lehrer, Gleitschirm-Tandempilot | Bern | |
| 11.03.7 | Eggimann | Kevin | m | 1997 | Meisterlandwirt | Kirchlindach | |
| 11.04.5 | Schertenleib | Andreas | m | 1988 | Meisterlandwirt | Worb | |
| 11.05.3 | Blatter | Renato | m | 1974 | Gebäudeautomatiker | Zollikofen | |
| 11.06.1 | Blatter-Schmid | Gisela | w | 1978 | KV, Familienfrau | Grafenried | |
| 11.07.0 | Broder | Marco | m | 1954 | Computer-Techniker, Key Account Manager | Jegenstorf | |
| 11.08.8 | Buser | Franz | m | 1963 | lic. oec. HSG Betriebswirtschaft | Rüfenacht | |
| 11.09.6 | Conod | Alois | m | 1991 | Schreiner, Laienprediger | Aefligen | |
| 11.10.0 | Dubouloz | Daniel | m | 1980 | Linienpilot, Unternehmer | Boll | |
| 11.11.8 | Gautschi | Robert | m | 1984 | Bankangestellter, Theologe | Etzelkofen | |
| 11.12.6 | Gerber | Manuel | m | 2005 | Fachmann Betriebsunterhalt | Uettligen | |
| 11.13.4 | Gubser | Beat | m | 1967 | El. Ing. FH, Entwickler | Mattstetten | |
| 11.14.2 | Schaerer | Cornelia | w | 1966 | Ernährungsberaterin, Hauspflegerin | Bremgarten bei Bern | |
| 11.15.1 | Schaerer | Rémy | m | 1958 | Kunsthandwerker | Bremgarten bei Bern | |
| 11.16.9 | Schertenleib | Manuela | w | 1991 | Fachangestellte Gesundheit, Familienfrau | Worb | |
| 11.17.7 | Schöb | Bruno | m | 1962 | Unternehmensarchitekt Bundeskanzlei | Uettligen | |
| 11.18.5 | Spring | Eskedar | w | 1978 | Erzieherin, Unternehmerin | Worblaufen | |
| 11.19.3 | Waber | Jael | w | 2000 | Lehrerin Primarstufe | Worb | |
| 11.20.7 | Wysshaar | Hanspeter | m | 1955 | Neonglasbläser und -pumper | Worb | |
| 11.21.5 | Zulliger | Anna | m | 1963 | Med. Praxisassistentin | Ostermundigen | |
| 11.22.3 | Zulliger | Guy | m | 1957 | Kaufmann, Theologe | Ostermundigen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).