Liste 3: Evangelische Volkspartei
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Bossard-Jenni | Tabea | w | 1988 | GL-Mitglied Jenni Energietechnik AG, Grossrätin | Oberburg | bisher |
| 03.02.6 | Held | Franz | m | 1972 | Landmaschinenmechanikermeister, Gemeinderat | Grünenmatt | |
| 03.03.4 | Wyss | Naémi | w | 1982 | Gemeinderätin Ressort Bildung, Kauffrau | Wynigen | |
| 03.04.2 | Ruch | Daniel | m | 1975 | Dipl. Pflegefachmann DN II, MAS angew. Psychologie | Ranflüh | |
| 03.05.1 | Weber | Raymond | m | 1966 | Chef Triebfahrzeugführende, Gemeindepräsident | Lützelflüh-Goldbach | |
| 03.06.9 | Engel | Regula | w | 1983 | Köchin, Mitglied Grosser Gemeinderat | Langnau i. E. | |
| 03.07.7 | Herzog | Daniel | m | 1975 | Automobil-Ingenieur, Berufsschullehrer | Kirchberg | |
| 03.08.5 | Hitz-Gamper | Benedikt | m | 1983 | Vater, Physiker | Hasle b. Burgdorf | |
| 03.09.3 | Krähenbühl | Beat | m | 1981 | Primarlehrer, Gemeinderat Rüegsau | Rüegsauschachen | |
| 03.10.7 | Moser | Beatrice | w | 1980 | Familienfrau, Bäuerin | Eggiwil | |
| 03.11.5 | Plüss | Liliane | w | 1968 | Pflegefachfrau Nephrologie, Gemeinderätin | Hasle b. Burgdorf | |
| 03.12.3 | von Gunten | Sarah | w | 1984 | Oberstufenlehrerin, Geschäftsleitung Verein Kariim | Rüegsauschachen | |
| 03.13.1 | Wälti | Bernhard | m | 1971 | Techniker HF Holzbau, Zimmermeister | Signau | |
| 03.14.0 | Wieland-Niederhauser | Salome | w | 1986 | Geschäftsleitung wielandleben | Röthenbach i. E. | |
| 03.15.8 | Zimmermann-Oswald | Lukas | m | 1982 | Leiter Kommunikation und Marketing, Gemeinderat | Sumiswald |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).