Liste 9: jungliberale langenthal und umgebung
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.6 | Clavadetscher | Annika | w | 2003 | Medizinstudentin | Langenthal | |
| 09.02.4 | Clavadetscher | Annika | w | 2003 | Medizinstudentin | Langenthal | |
| 09.03.2 | Fehrensen | Patricia | w | 1997 | Studentin Biologie | Langenthal | |
| 09.04.1 | Fehrensen | Patricia | w | 1997 | Studentin Biologie | Langenthal | |
| 09.05.9 | Kummer | Samuel | m | 1997 | Dipl. Architekt ETH | Langenthal | |
| 09.06.7 | Kummer | Samuel | m | 1997 | Dipl. Architekt ETH | Langenthal | |
| 09.07.5 | Baumann | Nicola | m | 2002 | Student, Hilfsassistent Uni Bern | Langenthal | |
| 09.08.3 | Böhlen | Clemens | m | 1998 | Doktorand Finanzmanagement | Bern | |
| 09.09.1 | Held | Dominik | m | 1998 | Private Markets Investor Relations | Langenthal | |
| 09.10.5 | Huber | Morgaine | w | 2004 | Jurastudentin | Langenthal | |
| 09.11.3 | Rösch | Kathrin | w | 1997 | Deutschlehrerin | Bern | |
| 09.12.1 | Röthlisberger | Nils | m | 2002 | Student Wirtschaftswissenschaften | Langenthal |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).