Liste 6: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Männer
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.7 | Müller | Reto | m | 1978 | Stadtpräsident, Lehrer | Langenthal | bisher |
| 06.02.5 | Rothacher | Linus | m | 2001 | Student der Rechtswissenschaften | Langenthal | |
| 06.03.3 | Antener | Dominic | m | 1991 | Dipl. Lehrperson Unterstufe, Dipl. Architekt FH | Herzogenbuchsee | |
| 06.04.1 | Bürgi | Daniel | m | 1980 | Bereichsleiter Bohrungen | Langenthal | |
| 06.05.0 | Egger | Joris | m | 1996 | Landschaftsarchitekt BSLA | Langenthal | |
| 06.06.8 | Egger | Jürg | m | 1964 | Sicherheitsbeauftragter | Oberbipp | |
| 06.07.6 | Käser | Gerhard | m | 1973 | Schulleiter | Langenthal | |
| 06.08.4 | Loser | Roland | m | 1969 | Dipl. Informatiker | Langenthal | |
| 06.09.2 | Stucki | Thomas | m | 2005 | Jura-Student, Assistant Lichtsteiner Foundation | Roggwil | |
| 06.10.6 | Trösch | Daniel | m | 1968 | Betriebsfachmann Logistik Post | Melchnau | |
| 06.11.4 | Velijaj | Fitim | m | 1988 | Schreiner, Projektleiter | Huttwil | |
| 06.12.2 | Wyss | Peter | m | 1961 | Natursteinbehandlungsspezialist | Eriswil |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).