Liste 5: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Martini | Samira | w | 2000 | Sozialversicherungs-Fachfrau mit Eidg. Fachausweis | Herzogenbuchsee | bisher |
| 05.02.9 | Sejdi | Lirija | w | 1993 | Gewerkschafterin VPOD, Co-Präsidentin GKB | Langenthal | |
| 05.03.7 | Barth | Vanja | w | 1984 | Sozialpädagogische Familienbegleiterin | Wiedlisbach | |
| 05.04.5 | Gerber-Schärer | Cornelia | w | 1979 | Dipl. Berufsschullehrerin, Dipl. Pflegefachfrau HF | Langenthal | |
| 05.05.3 | Heimberg | Regula | w | 1983 | Pflegefachfrau HF | Melchnau | |
| 05.06.1 | Kilic-Aras | Aynur | w | 1960 | Gastwirtin, Krankenschwester | Lotzwil | |
| 05.07.0 | Laube | Noemie | w | 2000 | Kompetenz- und Bildungsverantwortliche | Langenthal | |
| 05.08.8 | Matanovic | Dana | w | 1981 | Rechtsanwältin, Fachanwältin SAV Familienrecht | Roggwil | |
| 05.09.6 | Meyer | Lena | w | 1998 | Lehrerin, Studentin PH Bern | Roggwil | |
| 05.10.0 | Rodel | Karin | w | 1990 | Programmverantwortliche Sicherheitskultur | Bützberg | |
| 05.11.8 | Ryf | Michèle-Jana | w | 1993 | Institutionsleitung sozialmedizinischer Bereich | Herzogenbuchsee | |
| 05.12.6 | Tschannen | Ursina | w | 1985 | Dipl. Hebamme FH | Langenthal |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).