Liste 2: Schweizerische Volkspartei
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.1 | Bösiger | Beat | m | 1970 | Gemüseproduzent, Unternehmer | Niederbipp | bisher |
| 02.02.0 | Freudiger | Patrick | m | 1984 | Selbständiger Rechtsanwalt Dr. iur., Gemeinderat | Langenthal | bisher |
| 02.03.8 | Lerch | Martin | m | 1955 | Rechtsanwalt, Gemeinderat | Langenthal | bisher |
| 02.04.6 | Leuenberger | Samuel | m | 1962 | Landwirt, Unternehmer | Bannwil | bisher |
| 02.05.4 | Schüpbach | Andreas | m | 1958 | Meisterlandwirt | Huttwil | bisher |
| 02.06.2 | Fahrni-Burger | Christine | w | 1971 | Bäuerin FA, Sozialdiakonische Mitarbeiterin | Rumisberg | |
| 02.07.1 | Kurt | Benjamin | m | 1989 | Schreiner, Geschäftsführer | Roggwil | |
| 02.08.9 | Lang | Monika | w | 1964 | Kauffrau | Herzogenbuchsee | |
| 02.09.7 | Schlegel | Sabrina | w | 1985 | Agronomin, Landwirtin | Oschwand | |
| 02.10.1 | Sommer | Marcel | m | 1985 | Geschäftsstellenleiter, Finanzplaner | Huttwil | |
| 02.11.9 | Straumann | Sonja | w | 1972 | Kaufm. Bankangestellte, Geschäftsführerin | Eriswil | |
| 02.12.7 | Wälchli | Cornelia | w | 1971 | Unternehmerin | Langenthal |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).