Liste 16: Aufrecht Bern
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2 | Bärtschi | Samuel | m | 1967 | Meisterlandwirt | Oeschenbach | |
| 16.02.1 | Bärtschi | Samuel | m | 1967 | Meisterlandwirt | Oeschenbach | |
| 16.03.9 | Jufer | Urs | m | 1968 | Landwirt | Reisiswil | |
| 16.04.7 | Jufer | Urs | m | 1968 | Landwirt | Reisiswil | |
| 16.05.5 | Meer | Marianne | w | 1968 | Industrie-Möbelpolsterin, Hauswirtschaft | Rohrbach | |
| 16.06.3 | Meer | Marianne | w | 1968 | Industrie-Möbelpolsterin, Hauswirtschaft | Rohrbach | |
| 16.07.1 | Nyfeler | Andreas | m | 1966 | Landwirt | Ursenbach | |
| 16.08.0 | Nyfeler | Andreas | m | 1966 | Landwirt | Ursenbach | |
| 16.09.8 | Schildknecht | Clemens | m | 1966 | Dipl. El.-Ing. FH | Lotzwil | |
| 16.10.1 | Schildknecht | Clemens | m | 1966 | Dipl. El.-Ing. FH | Lotzwil | |
| 16.11.0 | Zulliger | Peter | m | 1970 | Landwirt | Madiswil | |
| 16.12.8 | Zulliger | Peter | m | 1970 | Landwirt | Madiswil |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).