Liste 6: Evangelische Volkspartei
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.7 | Stotzer-Wyss | Barbara | w | 1975 | Grossrätin, Vizegemeindepräsidentin | Büren an der Aare | bisher |
| 06.02.5 | Messerli | Philippe | m | 1969 | Geschäftsführer, Historiker lic. phil. | Nidau | bisher |
| 06.03.3 | Schnegg | Maura | w | 1991 | Sozialdiakonin, Mitglied GGR | Lyss | |
| 06.04.1 | Cantieni | Beat | m | 1963 | Schulischer Heilpädagoge, Theologe | Lengnau | |
| 06.05.0 | Hofstetter | Patrick | m | 1982 | Dozent MILAK ETH, Oberstlt i Gst | Brügg BE | |
| 06.06.8 | Kandasamy | Sujeevan | m | 1985 | Kundenberater PostFinance, Mitglied GeKo Pieterlen | Pieterlen | |
| 06.07.6 | Bärtschi | Ursula | w | 1975 | Fachfrau im Finanz- und Rechnungswesen eidg. FA | Lengnau | |
| 06.08.4 | Bolli-Bangerter | Eva | w | 1961 | Dipl. Pflegefachfrau Bereich Notfallstation | Aarberg | |
| 06.09.2 | Burri Schift | Petra | w | 1967 | Pfarrerin, Primarlehrerin | Biel/Bienne | |
| 06.10.6 | De Roche | Daniel | m | 1954 | Pfarrer am Französischen Dom zu Berlin | Berlin (DEU) | |
| 06.11.4 | Friedli | Tamara | w | 1986 | Oberstufenlehrerin, Stadträtin | Nidau | |
| 06.12.2 | Gerber | Stefan | m | 1975 | Pfarrer | Studen BE | |
| 06.13.1 | Gloor | Yannick | m | 1990 | Rechtsanwalt, Stadtrat | Biel/Bienne | |
| 06.14.9 | La Rosa | Christina | w | 1984 | Kleinkinderzieherin, Sozialpädagogin | Safnern | |
| 06.15.7 | Maeder | Mickaël° | m | 1990 | Agent de détention | Biel/Bienne | |
| 06.16.5 | Meister | Jürg | m | 1977 | Lehrer | Wiler b. Seedorf | |
| 06.17.3 | Merminod | Philippe° | m | 1963 | Chauffeur de bus | Bellmund | |
| 06.18.1 | Meyer | Heidi | w | 1974 | Primarlehrerin, Mitglied Schulkommission | Brügg BE | |
| 06.19.0 | Molina | Franziska | w | 1959 | Pflegefachfrau, Stadträtin | Biel/Bienne | |
| 06.20.3 | Oehme | Marlene | w | 1986 | Pflegefachfrau, Stadträtin | Nidau | |
| 06.21.1 | Ritter | Matthias | m | 1977 | Schulleiter, Fachlehrer Fachmittelschule NMS Bern | Walperswil | |
| 06.22.0 | Schütz | Martin Daniel | m | 1964 | Dozent PHBern | Treiten | |
| 06.23.8 | Stotzer | Christoph | m | 1971 | Amtsleiter | Büren an der Aare | |
| 06.24.6 | Walzer | Johnny | m | 1973 | Jugendarbeiter Heilsarmee | Biel/Bienne | |
| 06.25.4 | Weilenmann | Corinne | w | 1973 | FaBe Kind, Fachstellenleiterin Frühe Förderung | Aegerten | |
| 06.26.2 | Wendel | Catherine | w | 1978 | Lehrperson Primarschule, Mitglied GGR | Lyss | |
| 06.27.1 | Wenner | Johannes | m | 1958 | Pensionierter Lehrer, Alt-Gemeinderat von Aegerten | Port |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)