Liste 5: Junge Grünliberale
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Menchini | Elvis | m | 1989 | Fachspezialist Netzanschluss Management | Port | |
| 05.02.9 | Menchini | Elvis | m | 1989 | Fachspezialist Netzanschluss Management | Port | |
| 05.03.7 | Michel | Lina Malika° | w | 2006 | Humanmedizin Studentin Uni Bern | Biel/Bienne | |
| 05.04.5 | Michel | Lina Malika° | w | 2006 | Humanmedizin Studentin Uni Bern | Biel/Bienne | |
| 05.05.3 | Hügli | Nils | m | 2000 | Fotokamera Service Techniker | Port | |
| 05.06.1 | Hügli | Nils | m | 2000 | Fotokamera Service Techniker | Port | |
| 05.07.0 | Sbicego | Mauro Mattia | m | 2002 | Cyber security specialist, Student | Biel/Bienne | |
| 05.08.8 | Sbicego | Mauro Mattia | m | 2002 | Cyber security specialist, Student | Biel/Bienne | |
| 05.09.6 | Hostettler | Aline | w | 2004 | Bankangestellte | Biel/Bienne | |
| 05.10.0 | Hostettler | Aline | w | 2004 | Bankangestellte | Biel/Bienne | |
| 05.11.8 | Graf | Thomas | m | 1991 | Head of sales and marketing | Finsterhennen | |
| 05.12.6 | Graf | Thomas | m | 1991 | Head of sales and marketing | Finsterhennen | |
| 05.13.4 | Messerli | Sophie | w | 2006 | Studentin | Biel/Bienne | |
| 05.14.2 | Messerli | Sophie | w | 2006 | Studentin | Biel/Bienne | |
| 05.15.1 | Wenger | David Jonas | m | 2003 | Student | Lyss | |
| 05.16.9 | Wenger | David Jonas | m | 2003 | Student | Lyss | |
| 05.17.7 | Holzer | Lara | w | 1998 | Notariatsangestellte | Pieterlen | |
| 05.18.5 | Holzer | Lara | w | 1998 | Notariatsangestellte | Pieterlen | |
| 05.19.3 | Racordon | Gérome | m | 2003 | Student der Betriebswirtschaftslehre HSG | Biel/Bienne | |
| 05.20.7 | Racordon | Gérome | m | 2003 | Student der Betriebswirtschaftslehre HSG | Biel/Bienne | |
| 05.21.5 | Eggli | Aron | m | 2002 | Landwirt | Biel/Bienne | |
| 05.22.3 | Eggli | Aron | m | 2002 | Landwirt | Biel/Bienne | |
| 05.23.1 | Hunziker | Olivier | m | 1997 | Polizist | Bern | |
| 05.24.0 | Hunziker | Olivier | m | 1997 | Polizist | Bern |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)