Liste 3: Grünliberale Seeland
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Stampfli | Monika | w | 1966 | Betriebsökonomin FH | Nidau | bisher |
| 03.02.6 | Cattaruzza | Beat | m | 1966 | Augenoptiker, Grafiker | Nidau | bisher |
| 03.03.4 | Hunziker | Thomas | m | 1966 | Projektmgmt-Experte, Spezialist Finanzen SBB | Lyss | |
| 03.04.2 | Greber-Probst | Tatjana | w | 1979 | Group Head of Marketing | Sutz-Lattrigen | |
| 03.05.1 | Dörig | Stefan | m | 1980 | Historiker, Ökonom | Nidau | |
| 03.06.9 | Schmid | Sandro | m | 1982 | Geschäftsführer, Berufsschullehrer | Ipsach | |
| 03.07.7 | Rolli | Melanie | w | 1982 | Stv. Geschäftsführerin | Nidau | |
| 03.08.5 | Brändli | Thom | m | 1967 | Projektleiter, Geschäftsführer | Kallnach | |
| 03.09.3 | Moser | Jeannine | w | 1988 | Wirtschaftsinformatikerin, Projektleiterin | Ipsach | |
| 03.10.7 | Schneeberger | Christian | m | 1989 | Gymnasiallehrer, Bauphysiker | Pieterlen | |
| 03.11.5 | Häusermann | Tamara | w | 1990 | Spezialistin Marketing und Kommunikation | Lyss | |
| 03.12.3 | Utiger | Andreas | m | 1970 | Ing. Agr. HTL | Schüpfen | |
| 03.13.1 | Scheurer | Beatrice | w | 1975 | Ing. Agronomin FH | Kallnach | |
| 03.14.0 | Bukowiecki | Alexandre | m | 1970 | Umweltingenieur | Nidau | |
| 03.15.8 | Guggisberg | Sandro | m | 1999 | Jurist | Lyss | |
| 03.16.6 | Ritter | Jeremias | m | 1982 | Betriebsökonom | Orpund | |
| 03.17.4 | Michel | Tamara° | w | 1978 | Schulleiterin, Lehrerin | Biel/Bienne | |
| 03.18.2 | Ruhstaller | Adrian | m | 1973 | Unternehmer | Magglingen | |
| 03.19.1 | Ott | Roman | m | 1987 | People and Transformation Lead, Gemeinderat | Kallnach | |
| 03.20.4 | Gasser | Sabrina | w | 1994 | Kauffrau | Lyss | |
| 03.21.2 | Frieden | Roy | m | 1988 | Maschineningenieur, Geschäftsführer | Seedorf | |
| 03.22.1 | Scofield | Michele | w | 1969 | Lehrperson | Lyss | |
| 03.23.9 | Soder | Tobias° | m | 1982 | Informatikingenieur | Nidau | |
| 03.24.7 | Zuber | Andreas | m | 1979 | Verkaufsleiter | Lyss | |
| 03.25.5 | Indermühle | Thomas | m | 1976 | Leiter Finanzen | Ipsach | |
| 03.26.3 | Schmidiger Zwahlen | Monika | w | 1969 | Kinaestheticstrainerin, Pflegefachfrau | Lyss | |
| 03.27.1 | Friedli | Daniel | m | 1975 | Eidg. Dipl. Sportlehrer beim Bundesamt für Sport | Ipsach |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)