Liste 20: Eidgenössisch-Demokratische Union
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0 | Martin | Bruno | m | 1961 | Eidg. Dipl. Winzermeister, Grossrat | Täuffelen | bisher |
| 20.02.8 | Reichenbach | Markus | m | 1969 | Ingenieur HTL FH, Dozent University of the Nations | Wiler bei Seedorf | |
| 20.03.6 | Biedermann | Beatrice | w | 1975 | Immo.bewerterin mit eidg. FA, Finanzplanerin FA | Täuffelen | |
| 20.04.4 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Untern., ehem. Chef Stadtgärtnerei/Friedhöfe Biel | Kallnach | |
| 20.05.2 | Wüthrich | Martin | m | 1965 | Schreiner-Maschinist | Biel/Bienne | |
| 20.06.1 | Häni | Beat | m | 1974 | Baumaschinenmechaniker, selbständiger Unternehmer | Diessbach | |
| 20.07.9 | Schildknecht | Judith | w | 1976 | Familienmanagerin, Pflegefachfrau | Biel/Bienne | |
| 20.08.7 | Vogel | Simeon | m | 1999 | Metallbauer EFZ | Biel/Bienne | |
| 20.09.5 | Zweifel | Noah Stefan | m | 2005 | Forstwart EFZ | Worben | |
| 20.10.9 | Thomann | Sabine | w | 1967 | Kleinverlegerin Lernhilfsmittel Unterstufe | Biel/Bienne | |
| 20.11.7 | Flury | Ronald | m | 1959 | Ing. Mikrotechnik FH im Ruhestand | Lengnau | |
| 20.12.5 | Biedermann | Heinz | m | 1978 | Schreiner | Jens | |
| 20.13.3 | Holzer | Hans Rudolf | m | 1964 | CNC-Mechaniker | Lyss | |
| 20.14.1 | Streit | Betty | w | 1977 | Pharma-Assistentin, Hausfrau | Biel/Bienne | |
| 20.15.0 | Holzer | Werner | m | 1966 | Spez. Gebäudebetrieb, Betreiber Waffenplatz Lyss | Lyss | |
| 20.16.8 | Hofmann | Stefan | m | 1978 | Eidg. Dipl. Feuerungsfachmann, Metallbauschlosser | Biel/Bienne | |
| 20.17.6 | Gassner | Ulrich | m | 1968 | Biobauer | Ipsach | |
| 20.18.4 | Brönnimann | Rahel | w | 1972 | Pflegefachfrau | Brügg | |
| 20.19.2 | Ibekwe | Charles° | m | 1975 | Pastor, Logistiker | Biel/Bienne | |
| 20.20.6 | Lauber | Anton | m | 1958 | Informatiker, Laienrichter | Aarberg | |
| 20.21.4 | Kunz | Anicia | w | 2002 | Sozialpädagogin | Biel/Bienne | |
| 20.22.2 | Müller | Herbert | m | 1961 | HR Fachmann mit eidg. Fachausweis, Gemeinderat | Safnern | |
| 20.23.1 | Martin | Robin | m | 1988 | Produktionsleiter, Technischer Kaufmann | Meinisberg | |
| 20.24.9 | Pfenniger | Aloïs° | m | 1981 | Ingenieur Medizintechnik, Dozent BFH | Lyss | |
| 20.25.7 | Marti | Therese | w | 1965 | Hauspflegerin, Pflegeassistentin | Evilard | |
| 20.26.5 | Reist | Peter | m | 1962 | Leiter Einkauf & Supply Chain | Kallnach | |
| 20.27.3 | Zysset | Daniel | m | 1988 | HF Elektrotechniker, Governance Manager Sicherheit | Bargen |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)