Liste 1: GRÜNE, Junge Grüne Biel/Bienne und Gewerkschaften
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.5 | Grupp | Christoph | m | 1968 | Biologe | Biel/Bienne | bisher |
| 01.02.3 | Grupp | Christoph | m | 1968 | Biologe | Biel/Bienne | bisher |
| 01.03.1 | Scheuss | Urs | m | 1975 | Geschäftsleiter, directeur SSES | Biel/Bienne | bisher |
| 01.04.0 | Scheuss | Urs | m | 1975 | Geschäftsleiter, directeur SSES | Biel/Bienne | bisher |
| 01.05.8 | Corbaz | Catherine° | w | 1964 | Responsable de formation | Biel/Bienne | |
| 01.06.6 | Corbaz | Catherine° | w | 1964 | Responsable de formation | Biel/Bienne | |
| 01.07.4 | Tonon | Ariane° | w | 1958 | Présidente du Conseil des Affaires francophones | Biel/Bienne | |
| 01.08.2 | Tonon | Ariane° | w | 1958 | Présidente du Conseil des Affaires francophones | Biel/Bienne | |
| 01.09.1 | Epper | Bettina | w | 1974 | Co-Chefredaktorin Pro Natura Magazin | Biel/Bienne | |
| 01.10.4 | Epper | Bettina | w | 1974 | Co-Chefredaktorin Pro Natura Magazin | Biel/Bienne | |
| 01.11.2 | Laneve | Nina° | w | 2000 | Chargée de communication digitale | Biel/Bienne | |
| 01.12.1 | Laneve | Nina° | w | 2000 | Chargée de communication digitale | Biel/Bienne | |
| 01.13.9 | Roshier | Rianne° | w | 1989 | Directrice de la Plateforme Agenda 2030 | Biel/Bienne | |
| 01.14.7 | Roshier | Rianne° | w | 1989 | Directrice de la Plateforme Agenda 2030 | Biel/Bienne | |
| 01.15.5 | Sprenger | Titus | m | 1974 | IT-Projektleiter, Chef de projet informatique | Biel/Bienne | |
| 01.16.3 | Sprenger | Titus | m | 1974 | IT-Projektleiter, Chef de projet informatique | Biel/Bienne | |
| 01.17.1 | Stöcker | Manuel | m | 1969 | Leiter Jugendkulturhaus X-Project | Biel/Bienne | |
| 01.18.0 | Stöcker | Manuel | m | 1969 | Leiter Jugendkulturhaus X-Project | Biel/Bienne | |
| 01.19.8 | Tennenbaum | Ruth | w | 1958 | Projektmanagerin, Rentnerin | Biel/Bienne | |
| 01.20.1 | Tennenbaum | Ruth | w | 1958 | Projektmanagerin, Rentnerin | Biel/Bienne | |
| 01.21.0 | Vuillemin | Chantal | w | 1993 | Fachkraft Berufsintegration | Biel/Bienne | |
| 01.22.8 | Vuillemin | Chantal | w | 1993 | Fachkraft Berufsintegration | Biel/Bienne | |
| 01.23.6 | Charrière | Loïc° | m | 1992 | Ingénieur en Informatique | Biel/Bienne | |
| 01.24.4 | Dysli | Anne-Sarah° | w | 1994 | Physiothérapeute, collaboratrice scientifique | Biel/Bienne | |
| 01.25.2 | Leisi | Jodie° | w | 2001 | Etudiante | Biel/Bienne | |
| 01.26.1 | Rüber | Stefan | m | 1980 | Wiss. Mitarbeiter Bundesamt für Statistik | Biel/Bienne | |
| 01.27.9 | Sutter | Kenneth | m | 1995 | Nachhaltigkeitsverantwortlicher | Biel/Bienne |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).
° französischsprachig (gemäss Selbstdeklaration)