Liste 9: Parti évangélique
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.6 | Gerber | Tom | m | 1976 | Maître-agriculteur | Reconvilier | bisher |
| 09.02.4 | Gyger-Amstutz | Nathalie | w | 1972 | Agricultrice, conseillère communale | Mont-Tramelan | |
| 09.03.2 | Frischknecht | Yann | m | 1982 | Directeur d'un établissement scolaire | Reconvilier | |
| 09.04.1 | Amstutz | Emanuel | m | 1984 | Maître-agriculteur, conseiller communal | Le Fuet | |
| 09.05.9 | Augsburger-Amstutz | Denise | w | 1993 | Employée de commerce, apprentie agricultrice | La Tanne | |
| 09.06.7 | Bühler | Olivier | m | 1979 | ASE responsable de groupe, théologien indépendant | Mont-Tramelan | |
| 09.07.5 | Wittwer | Christian | m | 1977 | Directeur RH, consultant | La Ferrière | |
| 09.08.3 | Gerber | Lévi | m | 2006 | Employé de commerce | Reconvilier | |
| 09.09.1 | Knuchel | Jean-Marc | m | 1958 | Inf. psy retraité, membre du CJB | Tavannes | |
| 09.10.5 | Poulain | Elsa | w | 2008 | Maturante au Gymnase de Bienne | La Heutte | |
| 09.11.3 | Riesen | Yannick Samuel | m | 1986 | Physicien, conseiller en énergie | Tramelan | |
| 09.12.1 | Vaucher | Romain | m | 1985 | Physiothérapeute, pasteur | Reconvilier |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).