Liste 3: Générations Vertes : Jeunes Vert-e-s et retraités
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | bisher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Roquier | François | m | 1957 | Retraité, coprésident d’une coopérative solaire | Tramelan | |
| 03.02.6 | Roquier | François | m | 1957 | Retraité, coprésident d’une coopérative solaire | Tramelan | |
| 03.03.4 | Comte | Michèle Laura | w | 2000 | Étudiante en droit à l'université de Bâle | Saint-Imier | |
| 03.04.2 | Comte | Michèle Laura | w | 2000 | Étudiante en droit à l'université de Bâle | Saint-Imier | |
| 03.05.1 | Mamie | Richard | m | 1960 | Expert en finances et controlling, retraité | La Neuveville | |
| 03.06.9 | Mamie | Richard | m | 1960 | Expert en finances et controlling, retraité | La Neuveville | |
| 03.07.7 | Dervaux | Brieuc | m | 1996 | Biologiste | Cormoret | |
| 03.08.5 | Dervaux | Brieuc | m | 1996 | Biologiste | Cormoret | |
| 03.09.3 | Stevens | Oskar | m | 2003 | Étudiant en histoire et linguistique, enseignant | Sonvilier | |
| 03.10.7 | Stevens | Oskar | m | 2003 | Étudiant en histoire et linguistique, enseignant | Sonvilier | |
| 03.11.5 | Drougard | Jean-Robert | m | 1958 | Cheminot, retraité | Reconvilier | |
| 03.12.3 | Drougard | Jean-Robert | m | 1958 | Cheminot, retraité | Reconvilier |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).