Élection du Conseil national
du 22 octobre 2023

Candidatures
Résultats
Statistiques

Parts de suffrages exprimés en pourcentage


Vous pouvez également télécharger une liste avec les parts de suffrages exprimés et le nombre de sièges au format PDF (PDF) ou au format Excel (CSV)


Parti Parts de suffrages exprimés 2023 Parts de suffrages exprimés 2019 Diff. % Sièges 2023 Sièges 2019 Diff. sièges
SVP/UDC 30.9 30.0 0.9 8 7 1
SP/PS 20.7 16.8 3.9 5 4 1
Grüne/Verts 10.8 14.1 -3.3 3 4 -1
glp/pvl 10.5 9.7 0.8 3 3 0
Mitte/Centre 8.1 0.0 8.1 2 0 2
FDP/PLR 7.5 8.4 -0.9 1 2 -1
EVP/PEV 4.3 4.2 0.1 1 1 0
EDU/UDF 3.9 2.5 1.4 1 1 0
Diverse/Divers 3.4 4.4 -1.0 0 0 0
Total 100.0 90.1 9.9 24 22 2


Parts de suffrages exprimés en pourcentage 1999 - 2023