| n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 139002 | 37.8% |
| 2 | JUDC | 8908 | 2.4% |
| 3 | PS Hommes | 20198 | 5.5% |
| 4 | PS Femmes | 34478 | 9.4% |
| 5 | JS | 1984 | 0.5% |
| 6 | VERT·E·S | 23556 | 6.4% |
| 7 | JVBE | 1968 | 0.5% |
| 8 | JA! | 531 | 0.1% |
| 9 | Centre | 20681 | 5.6% |
| 10 | JDC | 1816 | 0.5% |
| 11 | BestAgers | 618 | 0.2% |
| 12 | Exécutif | 754 | 0.2% |
| 13 | Économie | 843 | 0.2% |
| 14 | Agricole | 1044 | 0.3% |
| 15 | PVL | 27654 | 7.5% |
| 16 | jvl | 2303 | 0.6% |
| 17 | PVL PME | 710 | 0.2% |
| 18 | PVL F | 103 | 0.0% |
| 19 | PVL I | 672 | 0.2% |
| 20 | PVL E | 1160 | 0.3% |
| 21 | PVL Q | 441 | 0.1% |
| 22 | PVL C | 471 | 0.1% |
| 23 | PVL A&N | 1604 | 0.4% |
| 24 | PLR | 25786 | 7.0% |
| 25 | JLR | 946 | 0.3% |
| 26 | PEV | 9996 | 2.7% |
| 27 | PEV PME | 1159 | 0.3% |
| 28 | PEV A | 1281 | 0.3% |
| 29 | PEV E | 903 | 0.2% |
| 30 | UDF | 15517 | 4.2% |
| 31 | UDF Plus | 1406 | 0.4% |
| 32 | Jeunes UDF | 1105 | 0.3% |
| 33 | Pirates | 2374 | 0.6% |
| 34 | DS | 1678 | 0.5% |
| 35 | JUP | 149 | 0.0% |
| 36 | MASS-VOLL! | 4892 | 1.3% |
| 37 | Aufrecht | 3441 | 0.9% |
| 38 | LVC | 5111 | 1.4% |
| 39 | Normalos | 264 | 0.1% |
| Total | 367'507 | 100.0% |
| Participation électorale | 46.5% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Beatenberg , Brienz , Brienzwiler , Bönigen , Därligen , Grindelwald , Gsteigwiler , Guttannen , Gündlischwand , Habkern , Hasliberg , Hofstetten , Innertkirchen , Interlaken , Iseltwald , Lauterbrunnen , Leissigen , Lütschental , Matten , Meiringen , Niederried , Oberried , Ringgenberg , Saxeten , Schattenhalb , Schwanden bei Brienz , Unterseen , Wilderswil