| n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 67945 | 47.6% |
| 2 | JUDC | 3207 | 2.2% |
| 3 | PS Hommes | 3309 | 2.3% |
| 4 | PS Femmes | 5880 | 4.1% |
| 5 | JS | 453 | 0.3% |
| 6 | VERT·E·S | 4426 | 3.1% |
| 7 | JVBE | 359 | 0.3% |
| 8 | JA! | 197 | 0.1% |
| 9 | Centre | 8452 | 5.9% |
| 10 | JDC | 319 | 0.2% |
| 11 | BestAgers | 125 | 0.1% |
| 12 | Exécutif | 195 | 0.1% |
| 13 | Économie | 251 | 0.2% |
| 14 | Agricole | 633 | 0.4% |
| 15 | PVL | 10409 | 7.3% |
| 16 | jvl | 952 | 0.7% |
| 17 | PVL PME | 264 | 0.2% |
| 18 | PVL F | 30 | 0.0% |
| 19 | PVL I | 171 | 0.1% |
| 20 | PVL E | 307 | 0.2% |
| 21 | PVL Q | 73 | 0.1% |
| 22 | PVL C | 140 | 0.1% |
| 23 | PVL A&N | 1032 | 0.7% |
| 24 | PLR | 13436 | 9.4% |
| 25 | JLR | 306 | 0.2% |
| 26 | PEV | 1788 | 1.3% |
| 27 | PEV PME | 812 | 0.6% |
| 28 | PEV A | 205 | 0.1% |
| 29 | PEV E | 210 | 0.1% |
| 30 | UDF | 13160 | 9.2% |
| 31 | UDF Plus | 395 | 0.3% |
| 32 | Jeunes UDF | 464 | 0.3% |
| 33 | Pirates | 526 | 0.4% |
| 34 | DS | 175 | 0.1% |
| 35 | JUP | 46 | 0.0% |
| 36 | MASS-VOLL! | 524 | 0.4% |
| 37 | Aufrecht | 737 | 0.5% |
| 38 | LVC | 820 | 0.6% |
| 39 | Normalos | 89 | 0.1% |
| Total | 142'822 | 100.0% |
| Participation électorale | 52.8% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Boltigen , Gsteig , Lauenen , Lenk , Saanen , St.Stephan , Zweisimmen