| n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 318616 | 33.3% |
| 2 | JUDC | 14586 | 1.5% |
| 3 | PS Hommes | 54768 | 5.7% |
| 4 | PS Femmes | 93672 | 9.8% |
| 5 | JS | 4118 | 0.4% |
| 6 | VERT·E·S | 70380 | 7.4% |
| 7 | JVBE | 8311 | 0.9% |
| 8 | JA! | 2049 | 0.2% |
| 9 | Centre | 49218 | 5.1% |
| 10 | JDC | 5375 | 0.6% |
| 11 | BestAgers | 1974 | 0.2% |
| 12 | Exécutif | 2738 | 0.3% |
| 13 | Économie | 2979 | 0.3% |
| 14 | Agricole | 2173 | 0.2% |
| 15 | PVL | 78821 | 8.2% |
| 16 | jvl | 6160 | 0.6% |
| 17 | PVL PME | 1767 | 0.2% |
| 18 | PVL F | 434 | 0.0% |
| 19 | PVL I | 2127 | 0.2% |
| 20 | PVL E | 3281 | 0.3% |
| 21 | PVL Q | 1117 | 0.1% |
| 22 | PVL C | 2289 | 0.2% |
| 23 | PVL A&N | 4099 | 0.4% |
| 24 | PLR | 56252 | 5.9% |
| 25 | JLR | 2396 | 0.3% |
| 26 | PEV | 46559 | 4.9% |
| 27 | PEV PME | 4336 | 0.5% |
| 28 | PEV A | 4143 | 0.4% |
| 29 | PEV E | 6100 | 0.6% |
| 30 | UDF | 52496 | 5.5% |
| 31 | UDF Plus | 3961 | 0.4% |
| 32 | Jeunes UDF | 3769 | 0.4% |
| 33 | Pirates | 7323 | 0.8% |
| 34 | DS | 3663 | 0.4% |
| 35 | JUP | 80 | 0.0% |
| 36 | MASS-VOLL! | 5709 | 0.6% |
| 37 | Aufrecht | 10294 | 1.1% |
| 38 | LVC | 16115 | 1.7% |
| 39 | Normalos | 1859 | 0.2% |
| Total | 956'107 | 100.0% |
| Participation électorale | 49.1% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Amsoldingen , Blumenstein , Buchholterberg , Burgistein , Eriz , Fahrni , Forst-Längenbühl , Gurzelen , Heiligenschwendi , Heimberg , Hilterfingen , Homberg , Horrenbach-Buchen , Oberhofen , Oberlangenegg , Pohlern , Reutigen , Seftigen , Sigriswil , Steffisburg , Stocken-Höfen , Teuffenthal , Thierachern , Thun , Uebeschi , Uetendorf , Unterlangenegg , Uttigen , Wachseldorn , Wattenwil , Zwieselberg