| n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 340687 | 39.2% |
| 2 | JUDC | 15491 | 1.8% |
| 3 | PS Hommes | 45420 | 5.2% |
| 4 | PS Femmes | 79836 | 9.2% |
| 5 | JS | 6071 | 0.7% |
| 6 | VERT·E·S | 52806 | 6.1% |
| 7 | JVBE | 7491 | 0.9% |
| 8 | JA! | 1998 | 0.2% |
| 9 | Centre | 68132 | 7.8% |
| 10 | JDC | 6695 | 0.8% |
| 11 | BestAgers | 1919 | 0.2% |
| 12 | Exécutif | 4491 | 0.5% |
| 13 | Économie | 3636 | 0.4% |
| 14 | Agricole | 4967 | 0.6% |
| 15 | PVL | 49261 | 5.7% |
| 16 | jvl | 4937 | 0.6% |
| 17 | PVL PME | 2301 | 0.3% |
| 18 | PVL F | 710 | 0.1% |
| 19 | PVL I | 1944 | 0.2% |
| 20 | PVL E | 2329 | 0.3% |
| 21 | PVL Q | 923 | 0.1% |
| 22 | PVL C | 1315 | 0.2% |
| 23 | PVL A&N | 3588 | 0.4% |
| 24 | PLR | 47068 | 5.4% |
| 25 | JLR | 1488 | 0.2% |
| 26 | PEV | 30799 | 3.5% |
| 27 | PEV PME | 3474 | 0.4% |
| 28 | PEV A | 4259 | 0.5% |
| 29 | PEV E | 3256 | 0.4% |
| 30 | UDF | 34662 | 4.0% |
| 31 | UDF Plus | 2929 | 0.3% |
| 32 | Jeunes UDF | 3680 | 0.4% |
| 33 | Pirates | 6810 | 0.8% |
| 34 | DS | 3313 | 0.4% |
| 35 | JUP | 167 | 0.0% |
| 36 | MASS-VOLL! | 3554 | 0.4% |
| 37 | Aufrecht | 9665 | 1.1% |
| 38 | LVC | 5092 | 0.6% |
| 39 | Normalos | 1022 | 0.1% |
| Total | 868'186 | 100.0% |
| Participation électorale | 48.1% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Aefligen , Affoltern im Emmental , Alchenstorf , Burgdorf , Bätterkinden , Dürrenroth , Eggiwil , Ersigen , Hasle bei Burgdorf , Heimiswil , Hindelbank , Höchstetten und Hellsau , Kernenried , Kirchberg , Koppigen , Krauchthal , Langnau , Lauperswil , Lyssach , Lützelflüh , Oberburg , Rumendingen , Röthenbach im Emmental , Rüderswil , Rüdtligen-Alchenflüh , Rüegsau , Rüti bei Lyssach , Schangnau , Signau , Sumiswald , Trachselwald , Trub , Trubschachen , Utzenstorf , Wiler bei Utzenstorf , Willadingen , Wynigen , Zielebach