| n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 225258 | 35.9% |
| 2 | JUDC | 14456 | 2.3% |
| 3 | PS Hommes | 33248 | 5.3% |
| 4 | PS Femmes | 63623 | 10.1% |
| 5 | JS | 3353 | 0.5% |
| 6 | VERT·E·S | 42130 | 6.7% |
| 7 | JVBE | 3227 | 0.5% |
| 8 | JA! | 1416 | 0.2% |
| 9 | Centre | 52675 | 8.4% |
| 10 | JDC | 5104 | 0.8% |
| 11 | BestAgers | 2354 | 0.4% |
| 12 | Exécutif | 2479 | 0.4% |
| 13 | Économie | 2121 | 0.3% |
| 14 | Agricole | 4344 | 0.7% |
| 15 | PVL | 43015 | 6.9% |
| 16 | jvl | 4255 | 0.7% |
| 17 | PVL PME | 1745 | 0.3% |
| 18 | PVL F | 967 | 0.2% |
| 19 | PVL I | 1358 | 0.2% |
| 20 | PVL E | 1813 | 0.3% |
| 21 | PVL Q | 732 | 0.1% |
| 22 | PVL C | 860 | 0.1% |
| 23 | PVL A&N | 3322 | 0.5% |
| 24 | PLR | 46740 | 7.4% |
| 25 | JLR | 1746 | 0.3% |
| 26 | PEV | 18573 | 3.0% |
| 27 | PEV PME | 1404 | 0.2% |
| 28 | PEV A | 2269 | 0.4% |
| 29 | PEV E | 2832 | 0.5% |
| 30 | UDF | 13896 | 2.2% |
| 31 | UDF Plus | 1122 | 0.2% |
| 32 | Jeunes UDF | 1935 | 0.3% |
| 33 | Pirates | 5254 | 0.8% |
| 34 | DS | 3200 | 0.5% |
| 35 | JUP | 50 | 0.0% |
| 36 | MASS-VOLL! | 3429 | 0.5% |
| 37 | Aufrecht | 7464 | 1.2% |
| 38 | LVC | 3627 | 0.6% |
| 39 | Normalos | 333 | 0.1% |
| Total | 627'729 | 100.0% |
| Participation électorale | 47.4% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Aarberg , Arch , Bargen , Brüttelen , Büetigen , Bühl , Büren und Meienried , Diessbach bei Büren , Dotzigen , Epsach , Erlach , Finsterhennen , Gals , Gampelen , Grossaffoltern , Hagneck , Hermrigen , Ins , Jens , Kallnach , Kappelen , Leuzigen , Lyss , Lüscherz , Merzligen , Müntschemier , Oberwil bei Büren , Radelfingen , Rapperswil , Rüti bei Büren , Schüpfen , Seedorf , Siselen , Studen , Treiten , Tschugg , Täuffelen , Vinelz , Walperswil , Wengi , Worben