| n° de liste | Liste | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés |
|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 129076 | 21.6% |
| 2 | JUDC | 12114 | 2.0% |
| 3 | PS Hommes | 44806 | 7.5% |
| 4 | PS Femmes | 106410 | 17.8% |
| 5 | JS | 8656 | 1.5% |
| 6 | VERT·E·S | 71088 | 11.9% |
| 7 | JVBE | 11107 | 1.9% |
| 8 | JA! | 2609 | 0.4% |
| 9 | Centre | 30329 | 5.1% |
| 10 | JDC | 3666 | 0.6% |
| 11 | BestAgers | 1648 | 0.3% |
| 12 | Exécutif | 1976 | 0.3% |
| 13 | Économie | 1423 | 0.2% |
| 14 | Agricole | 1012 | 0.2% |
| 15 | PVL | 41244 | 6.9% |
| 16 | jvl | 3983 | 0.7% |
| 17 | PVL PME | 1619 | 0.3% |
| 18 | PVL F | 3621 | 0.6% |
| 19 | PVL I | 1456 | 0.2% |
| 20 | PVL E | 1896 | 0.3% |
| 21 | PVL Q | 939 | 0.2% |
| 22 | PVL C | 761 | 0.1% |
| 23 | PVL A&N | 2849 | 0.5% |
| 24 | PLR | 57120 | 9.6% |
| 25 | JLR | 1695 | 0.3% |
| 26 | PEV | 14191 | 2.4% |
| 27 | PEV PME | 1420 | 0.2% |
| 28 | PEV A | 2438 | 0.4% |
| 29 | PEV E | 4281 | 0.7% |
| 30 | UDF | 10132 | 1.7% |
| 31 | UDF Plus | 722 | 0.1% |
| 32 | Jeunes UDF | 1437 | 0.2% |
| 33 | Pirates | 5641 | 0.9% |
| 34 | DS | 2459 | 0.4% |
| 35 | JUP | 103 | 0.0% |
| 36 | MASS-VOLL! | 3263 | 0.5% |
| 37 | Aufrecht | 6150 | 1.0% |
| 38 | LVC | 1130 | 0.2% |
| 39 | Normalos | 446 | 0.1% |
| Total | 596'916 | 100.0% |
| Participation électorale | 40.0% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.
Aegerten , Bellmund , Biel / Bienne , Brügg , Evilard / Leubringen , Ipsach , Lengnau , Ligerz , Meinisberg , Mörigen , Nidau , Orpund , Pieterlen , Port , Safnern , Scheuren , Schwadernau , Sutz-Lattrigen , Twann-Tüscherz