| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP | 129076 | 21.6% |
| 2 | JSVP | 12114 | 2.0% |
| 3 | SP Männer | 44806 | 7.5% |
| 4 | SP Frauen | 106410 | 17.8% |
| 5 | JUSO | 8656 | 1.5% |
| 6 | GRÜNE | 71088 | 11.9% |
| 7 | JGBE | 11107 | 1.9% |
| 8 | JA! | 2609 | 0.4% |
| 9 | Hauptliste | 30329 | 5.1% |
| 10 | JungeMitte | 3666 | 0.6% |
| 11 | BestAgers | 1648 | 0.3% |
| 12 | Exekutiv | 1976 | 0.3% |
| 13 | W’schaft | 1423 | 0.2% |
| 14 | Landwirt | 1012 | 0.2% |
| 15 | GLP | 41244 | 6.9% |
| 16 | jglp | 3983 | 0.7% |
| 17 | GLP KMU | 1619 | 0.3% |
| 18 | GLP F | 3621 | 0.6% |
| 19 | GLP I | 1456 | 0.2% |
| 20 | GLP E | 1896 | 0.3% |
| 21 | GLP Q | 939 | 0.2% |
| 22 | GLP K | 761 | 0.1% |
| 23 | GLP T&N | 2849 | 0.5% |
| 24 | FDP | 57120 | 9.6% |
| 25 | jf | 1695 | 0.3% |
| 26 | EVP | 14191 | 2.4% |
| 27 | EVP KMU | 1420 | 0.2% |
| 28 | EVP Z | 2438 | 0.4% |
| 29 | EVP E | 4281 | 0.7% |
| 30 | EDU | 10132 | 1.7% |
| 31 | EDU Plus | 722 | 0.1% |
| 32 | Junge EDU | 1437 | 0.2% |
| 33 | Piraten | 5641 | 0.9% |
| 34 | SD | 2459 | 0.4% |
| 35 | JUP | 103 | 0.0% |
| 36 | MASS-VOLL! | 3263 | 0.5% |
| 37 | Aufrecht | 6150 | 1.0% |
| 38 | BSL | 1130 | 0.2% |
| 39 | Normalos | 446 | 0.1% |
| Total | 596'916 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 40.0% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Aegerten , Bellmund , Biel / Bienne , Brügg , Evilard / Leubringen , Ipsach , Lengnau , Ligerz , Meinisberg , Mörigen , Nidau , Orpund , Pieterlen , Port , Safnern , Scheuren , Schwadernau , Sutz-Lattrigen , Twann-Tüscherz