Nationalratswahl
vom 22. Oktober 2023

Kandidierende
Resultate
Statistiken

Resultate der Gemeinde Lengnau

Die detaillierten Resultate der Listen dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF.


Liste Nr. Liste Parteistimmen Wähleranteil
1 SVP 10'751 37.0%
2 JSVP 749 2.6%
3 SP Männer 2'432 8.4%
4 SP Frauen 3'473 12.0%
5 JUSO 143 0.5%
6 GRÜNE 1'298 4.5%
7 JGBE 177 0.6%
8 JA! 35 0.1%
9 Hauptliste 1'940 6.7%
10 JungeMitte 152 0.5%
11 BestAgers 102 0.4%
12 Exekutiv 86 0.3%
13 W’schaft 52 0.2%
14 Landwirt 86 0.3%
15 GLP 1'406 4.8%
16 jglp 158 0.5%
17 GLP KMU 67 0.2%
18 GLP F 24 0.1%
19 GLP I 43 0.1%
20 GLP E 200 0.7%
21 GLP Q 14 0.0%
22 GLP K 12 0.0%
23 GLP T&N 170 0.6%
24 FDP 2'760 9.5%
25 jf 91 0.3%
26 EVP 821 2.8%
27 EVP KMU 72 0.2%
28 EVP Z 75 0.3%
29 EVP E 55 0.2%
30 EDU 337 1.2%
31 EDU Plus 26 0.1%
32 Junge EDU 38 0.1%
33 Piraten 256 0.9%
34 SD 175 0.6%
35 JUP 21 0.1%
36 MASS-VOLL! 189 0.7%
37 Aufrecht 431 1.5%
38 BSL 115 0.4%
39 Normalos 11 0.0%
  Total 29'043100.0%

Gemeindeinformationen

Stimmbeteiligung 37.5%