Liste 9: Liste principale du Centre
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Hess | Lorenz | m | 1961 | Eidg. dipl. PR-Berater, Nationalrat | Stettlen | sort. |
09.02.4 | Siegenthaler | Heinz | m | 1955 | Meisterlandwirt | Rüti bei Büren | sort. |
09.03.2 | Herren-Brauen | Anita | f | 1966 | Bäuerin, Pflegefachfrau HF | Rosshäusern | |
09.04.1 | Nause | Reto | m | 1971 | Gemeinderat | Bern | |
09.05.9 | Eigenmann | Sibyl | f | 1985 | Grossrätin, Co-Präsidentin Die Mitte Kanton Bern | Bern | |
09.06.7 | Rappa | Francesco | m | 1966 | Unternehmer, Gemeinderat | Burgdorf | |
09.07.5 | Stöcklin | Simone | f | 1984 | Gemeinderätin, Familienmanagerin | Ittigen | |
09.08.3 | Roggli | André | m | 1968 | Unternehmer, Master of cognitive neuroscience | Rüschegg Heubach | |
09.09.1 | Luginbühl-Bachmann | Anita | f | 1960 | Dipl. Geschäftsfrau SIU, Vizepräsidentin VSSM | Krattigen | |
09.10.5 | Matti | Matthias | m | 1970 | Dipl. Betriebsökonom, STV Projektleiter Mitholz | Zweisimmen | |
09.11.3 | Renaud | Michelle | f | 1975 | Gemeinderätin, selbstständige Journalistin | Trub | |
09.12.1 | Rothenbühler | Jürg | m | 1972 | Geschäftsführer Schreinerei, Landwirt | Lauperswil | |
09.13.0 | Zorzi | Monika | f | 1968 | Desktop Publisher, Sachbearbeiterin | Lanzenhäusern | |
09.14.8 | Bichsel | Alfons | m | 1965 | Autoelektriker, Projekt Manager | Merligen | |
09.15.6 | Daphinoff | Milena | f | 1983 | Unternehmerin, Stadträtin | Bern | |
09.16.4 | Gnägi | Jan | m | 1991 | Dipl. Kaufmann, Vizepräsident Die Mitte Schweiz | Aarberg | |
09.17.2 | von Ballmoos-Hofer | Hannah | f | 1991 | Ökonomin im Bereich Agrar und Umwelt, Bäuerin | Lyssach | |
09.18.1 | Brügger | Beatrice | f | 1965 | Fachfrau Langzeitpflege und -betreuung FA | Niederbipp | |
09.19.9 | Huber | Michael | m | 1971 | Schreiner, Technischer Kaufmann | Roggwil | |
09.20.2 | Fischer | Katharina | f | 1961 | Kauffrau, dipl. Gemeindeschreiberin | Rubigen | |
09.21.1 | Zimmermann | Angelika | f | 1993 | Projektleiterin, Architektin FH | Thun | |
09.22.9 | Gugger | Reto | m | 1973 | Kaufm. Angestellter, Bankfachmann | Biel/Bienne | |
09.23.7 | Hauser | Adrian | m | 1977 | Zimmermann, Vorarbeiter | Worb | |
09.24.5 | Ruefer | Andreas | m | 1980 | Gastronom, Medien Coordinator | Orpund |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).