Liste 6: Les VERT·E·S
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.01.7 | Badertscher | Christine | f | 1982 | Nationalrätin, Agronomin | Madiswil | sort. |
06.02.5 | Baumann | Kilian | m | 1980 | Nationalrat, Biobauer | Suberg | sort. |
06.03.3 | Imboden | Natalie | f | 1970 | Nationalrätin, Historikerin | Bern | sort. |
06.04.1 | Trede | Aline | f | 1983 | Nationalrätin, Umweltnaturwissenschaftlerin | Bern | sort. |
06.05.0 | Erni | Magdalena | f | 2003 | Co-Präsidentin Junge Grüne Schweiz, Studentin VWL | Thun | |
06.06.8 | Anderegg | Ursina | f | 1981 | Stadträtin, wiss. Mitarbeiterin Gleichstellung Uni | Bern | |
06.07.6 | Bühler | Dominique | f | 1983 | Grossrätin, Fachspezialistin Chemikaliensicherheit | Liebefeld | |
06.08.4 | de Meuron | Andrea | f | 1973 | Gemeinderätin, Grossrätin | Thun | |
06.09.2 | de Quervain | Anna | f | 1991 | Grossrätin, Mitinhaberin Kommunikationsbüro | Bern | |
06.10.6 | Dubler | Elisabeth | f | 1995 | Grossrätin, Holzingenieurin | Uettligen | |
06.11.4 | Gerber | Thomas | m | 1967 | Grossrat, Geschäftsführer Schreinerei | Hinterkappelen | |
06.12.2 | Hilty Haller | Brigitte | f | 1969 | Co-Präsidentin GRÜNE Kt. Bern, Berufsschullehrerin | Bern | |
06.13.1 | Kohler | Beat | m | 1974 | Gemeinderat, Redaktor | Meiringen | |
06.14.9 | Leuppi | Christoph | m | 1992 | MA Europ. Global Studies, Mitinhaber Solar Startup | Bern | |
06.15.7 | Louis | Cyprien | m | 1997 | Co-Präsident GRÜNE Kt. Bern, Hydrogéologue | La Neuveville | |
06.16.5 | Meyer | Catherine | f | 1989 | Gemeinderätin, Product Owner Website BFH | Bolligen | |
06.17.3 | Miljanović | Tanja | f | 1983 | Co-Präsidentin GFL Bern, Osteuropa-Historikerin | Bern | |
06.18.1 | Remund | Jan | m | 1968 | Grossrat, Klimatologe | Mittelhäusern | |
06.19.0 | Roth | Myriam | f | 1991 | Conseillère de ville, Pflegefachfrau FH | Biel/Bienne | |
06.20.3 | Ruch | Rahel | f | 1986 | Grossrätin, Kampagnenexpertin | Bern | |
06.21.1 | Sancar | Hasim | m | 1960 | Grossrat, Leiter Pro Infirmis BS Bern-Stadt | Bern | |
06.22.0 | Schwickert | Barbara | f | 1964 | Geschäftsleiterin Trägerverein Energiestadt | Biel/Bienne | |
06.23.8 | Vögeli | Simon | m | 1993 | Gemeinderat, Biobauer | Burgistein | |
06.24.6 | Wiesmann | Andreas | m | 1967 | Gemeindeparlamentarier, Dr. phil. nat. Physiker | Münsingen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).