Liste 31: Union Démocratique Fédérale Plus
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31.01.1 | Anken | Ruedi | m | 1965 | Schreiner, Holzbildhauer | Uebeschi | |
31.02.0 | Baier | Krista | f | 1971 | Familienbegleiterin, Studentin Kindheitspädagogik | Zollikofen | |
31.03.8 | Brönnimann | Michael | m | 1983 | Kaufmann, Eidg. dipl. Reifenfachmann | Belp | |
31.04.6 | Buser | Franz | m | 1963 | lic. oec. HSG, Buchhalter | Rüfenacht | |
31.05.4 | Carisch | Benjamin | m | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH | Spiez | |
31.06.2 | Chernet | Ruhama | f | 1987 | Dipl. Pflegefachfrau, Dolmetscherin | Bern | |
31.07.1 | Fankhauser | Markus | m | 1967 | Landwirt, Viehhändler | Süderen | |
31.08.9 | Fasnacht | Esther | f | 1970 | Lehrperson Kindergarten, Englischlehrerin | Rüegsauschachen | |
31.09.7 | Furrer | Michaela | f | 1978 | Eventmanagerin, Familienfrau | Schüpfen | |
31.10.1 | Gafner | Delila | f | 1985 | KV-Angestellte, Family-Managerin | Homberg | |
31.11.9 | Germann | Peter | m | 1970 | Meisterlandwirt, KuL Kontrolleur | Adelboden | |
31.12.7 | Graf | Markus | m | 1961 | Landwirt, Sportfachhändler | Matten b. Interlaken | |
31.13.5 | Grossniklaus | Corina | f | 1977 | Informatikingenieurin FH, Lehrerin Sek I i.A. | Steffisburg | |
31.14.3 | Hirschi | Werner | m | 1958 | Schreiner, Unternehmer | Rohrbachgraben | |
31.15.1 | Hofer | Rebekka | f | 1977 | Agrokauffrau, Landwirtin | Langnau i.E. | |
31.16.0 | Hossmann | Samuel | m | 1989 | Techniker HF | Oberdiessbach | |
31.17.8 | Käser Wüthrich | Martina | f | 1978 | Business Administrator, Personalfachfrau | Einigen | |
31.18.6 | Lauber | Anton | m | 1958 | Käser, Laienrichter | Aarberg | |
31.19.4 | Lengacher | Christoph | m | 1966 | Dipl. Ing. HTL Holzbetrieb | Burgdorf | |
31.20.8 | Liechti | Nicole | f | 1977 | Sachbearbeiterin | Belp | |
31.21.6 | Niederhauser | David | m | 1981 | Dipl. Maschineningenieur FH | Ersigen | |
31.22.4 | Schranz | Willy | m | 1969 | Leiter Administration und Projekte, Gemeinderat | Adelboden | |
31.23.2 | Vögeli | Ursula | f | 1954 | Praxisassistentin, Personalfachfrau | Frauenkappelen | |
31.24.1 | Wüthrich | Paul | m | 1967 | Landwirt, Rettungssanitäter HF | Rohrbachgraben |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).