Liste 30: Union Démocratique Fédérale
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.01.5 | Gafner | Andreas | m | 1971 | Meisterlandwirt, Nationalrat | Oberwil i.S. | sort. |
30.02.3 | Baumann | Katharina | f | 1970 | Unternehmerin, Grossrätin | Münsingen | |
30.03.1 | Blatti | Dominik | m | 1969 | Zimmermann, Grossrat | Oberwil i.S. | |
30.04.0 | Grädel | Johann Ulrich | m | 1953 | Biolandwirt, Grossrat | Huttwil | |
30.05.8 | Kullmann | Samuel | m | 1986 | Politologe, Grossrat | Thun | |
30.06.6 | Martin | Bruno | m | 1961 | Eidg. Dipl. Winzermeister, Grossrat | Täuffelen-Gerolfingen | |
30.07.4 | Schwarz | Jakob | m | 1966 | Kaufmann, Grossrat | Adelboden | |
30.08.2 | Tanner | Ernst | m | 1957 | Unternehmer, Grossrat | Ranflüh | |
30.09.1 | Baumann | Sina | f | 1983 | Pflegemutter, Laienrichterin | Schwanden i.E. | |
30.10.4 | Beutler | Daniel F. | m | 1962 | Arzt | Gwatt | |
30.11.2 | Bonsack | Peter | m | 1948 | Unternehmer, pens. Leiter Gärtnerei-Friedhöfe Biel | Kallnach | |
30.12.1 | Burri | Niklaus | m | 1971 | Landwirt, Landmaschinenverkäufer | Köniz | |
30.13.9 | Eggenberg | Franziska | f | 1969 | Sozialpädagogin, Stadträtin | Thun | |
30.14.7 | Fankhauser | Markus | m | 1991 | Jurist | Lützelflüh-Goldbach | |
30.15.5 | Gobeli | Hansjürg | m | 1985 | Landwirt | Matten | |
30.16.3 | Hertig-Gafner | Nadja | f | 1996 | Dentalassistentin, Kosmetikerin | Uebeschi | |
30.17.1 | Keller | Lars | m | 1971 | Architekt, Geschäftsinhaber | Münchenbuchsee | |
30.18.0 | Locher | Manfred | m | 1956 | Sekundarlehrer pens., Stadtrat | Thun | |
30.19.8 | Loosli | Barbara | f | 1960 | Hebamme, Bio-Bäuerin | Eriswil | |
30.20.1 | Maurer | Barbara | f | 1970 | Buchhalterin, Sozialmanagerin FSSM | Sumiswald | |
30.21.0 | Schnegg | Simone | f | 1971 | Kaufm. Angestellte, Bäuerin | La Ferrière | |
30.22.8 | Stoller | Stephan | m | 1981 | Landwirt EFZ | Ried b. Frutigen | |
30.23.6 | Stucki | Martin | m | 1968 | Meisterlandwirt | Guggisberg | |
30.24.4 | Trachsel | Stefan | m | 1979 | Zimmermann, Geschäftsführer | Brienz |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).