Liste 27: Parti Evangélique PME
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.01.4 | Jambers | Anaël | f | 1986 | Mediatorin, Geschäftsführerin | Muri b. Bern | |
27.02.2 | Jordi | Gabriel | m | 1980 | Unternehmer | Kehrsatz | |
27.03.1 | Wenger | Markus | m | 1957 | Unternehmer SIU, Grossrat | Spiez | |
27.04.9 | Alder-Gasser | Debora | f | 1985 | Relationship Managerin, Start-up Mitgründerin | Bern | |
27.05.7 | Bracher | Christian | m | 1968 | Maschinen-Ingenieur, Geschäftsführer | Oberönz | |
27.06.5 | Dällenbach | Jürg | m | 1969 | Eidg. dipl. Malermeister, Alt-Stadtratspräsident | Thun | |
27.07.3 | Fehr | Lorenz | m | 1970 | Eidg. dipl. Schreinermeister, IT-Unternehmer | Lenk i.S. | |
27.08.1 | Frei | Christian | m | 1972 | Veranstaltungstechniker, Unternehmer | Wattenwil | |
27.09.0 | Gsteiger | Patrick | m | 1967 | Co-directeur bur. technique ECE SA, ancien député | Perrefitte | |
27.10.3 | Held | Franz | m | 1972 | Landmaschinenmechanikermeister, Gemeinderat | Grünenmatt | |
27.11.1 | Hiltebrand | Markus | m | 1969 | Schreiner Techniker TS, Gemeinderat | Lotzwil | |
27.12.0 | Hochuli | Beni | m | 1973 | Unternehmer, Bestatter | Helgisried | |
27.13.8 | Kaltenrieder | Hans | m | 1966 | Dipl. Architekt ETH/SIA | Bern | |
27.14.6 | Kuster Müller | Beatrice | f | 1964 | Kinasthetics Trainerin, Gemeinderätin Finanzen | Burgdorf | |
27.15.4 | Leiser | Thomas | m | 1965 | Schreiner, Geschäftsführer | Worb | |
27.16.2 | Maag | Stephan | m | 1979 | Pastor, Bergbauer | Rüti bei Riggisberg | |
27.17.1 | Röthlisberger | Michael | m | 1973 | Geschäftsführer, Unternehmer Holzbau | Oberthal | |
27.18.9 | Roux | Jean-Daniel | m | 1967 | Maçon, entrepreneur dans la construction | Courtelary | |
27.19.7 | Rüedi | Andi | m | 1990 | Landwirt, Touristiker HF | Ortschwaben | |
27.20.1 | Spychiger | Igor | m | 1972 | Infirmier en psychiatrie indépendant | Prêles | |
27.21.9 | Streit | Therese | f | 1962 | Individualpsycholog. Beraterin, Stadträtin | Bern | |
27.22.7 | Waber | Michael | m | 1975 | Dipl. Baumeister, Geschäftsführer | Thun | |
27.23.5 | Wieland | Salome | f | 1986 | Bäuerin, Institutionsleiterin | Röthenbach | |
27.24.3 | Winkler | Pascal | m | 1985 | Unternehmer | Hinterkappelen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).