Liste 26: Parti Evangélique
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.01.8 | Jost | Marc | m | 1974 | Beauftragter Public Affairs Evangelische Allianz | Thun | sort. |
26.02.6 | Leuenberger | Simone | f | 1975 | Grossrätin, Gymnasiallehrerin W+R | Uettligen | |
26.03.4 | Stotzer-Wyss | Barbara | f | 1975 | Gemeindevizepräsidentin, Grossrätin | Büren an der Aare | |
26.04.2 | Arni-Séquin | Denise | f | 1977 | Schulleiterin, Gemeinderätin | Herzogenbuchsee | |
26.05.1 | Beutler-Hohenberger | Melanie | f | 1977 | Präsidentin EVP Frauen Schweiz, a. Grossrätin | Gwatt b. Thun | |
26.06.9 | Bossard-Jenni | Tabea | f | 1988 | GL-Mitglied Jenni Energietechnik AG, Grossrätin | Oberburg | |
26.07.7 | Fink | Anna | f | 1967 | Gemeinderätin Soziales | Spiez | |
26.08.5 | Geiser | Herbert | m | 1967 | Geschäftsleitungsmitglied HMK, Gemeinderat | Heimberg | |
26.09.3 | Gerber | Tom | m | 1976 | Maître-Agriculteur, Député au Grand Conseil | Reconvilier | |
26.10.7 | Gloor | Yannick | m | 1990 | Rechtsanwalt Mlaw, Stadtrat | Biel/Bienne | |
26.11.5 | Hofer | Christine | f | 1970 | Koch, Gemeindepräsidentin | Grosshöchstetten | |
26.12.3 | Jans-Troxler | Bettina | f | 1980 | Heilpädagogin, Stadträtin | Bern | |
26.13.1 | Liechti-Lanz | Esther | f | 1967 | Pflegefachfrau HF/NDS, Stadträtin | Burgdorf | |
26.14.0 | Lüscher-Njoroge | Annah | f | 1978 | Interkult. Dolmetscherin, Mitgründerin hftc | Bern | |
26.15.8 | Müller | René | m | 1968 | Eidg. dipl. Hotelier-Restaurateur HF | Adelboden | |
26.16.6 | Rentsch | Lukas | m | 1979 | BSc Wirtschaftsinformatik | Schalunen | |
26.17.4 | Rohrer-Schüle | Therese | f | 1971 | Lehrerin, Gemeinderätin | Münchenbuchsee | |
26.18.2 | Schnegg | Christine | f | 1966 | Sigristin, Mitglied Parlament | Lyss | |
26.19.1 | Staub | Vanessa | f | 1983 | Polizistin, Gemeinderätin | Jegenstorf | |
26.20.4 | Steiner | Hanspeter | m | 1964 | Lokführer-Prüfungsexperte BAV, Grossrat | Boll | |
26.21.2 | Streiff | Katja | f | 1985 | Dipl. Pflegefachfrau, Grossrätin | Oberwangen b. Bern | |
26.22.1 | Stürmer | Matthias | m | 1980 | Professor BFH, Dozent Universität Bern | Bern | |
26.23.9 | Wüthrich | Florian | m | 1983 | Geschäftsführer | Burgdorf | |
26.24.7 | Zaugg | Bernhard | m | 1970 | Jurist | Schliern b. Köniz |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).