Liste 24: PLR.Les Libéraux-Radicaux du canton de Berne
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.01.5 | Wasserfallen | Christian | m | 1981 | Dipl. Masch.Ing. FH, Nationalrat | Bern | sort. |
24.02.3 | Aeschlimann | Heidi | f | 1968 | Geschäftsführerin, Unternehmensführung HF NDS | Sumiswald | |
24.03.1 | Arn | Daniel | m | 1965 | Unternehmer, Grossrat | Muri b. Bern | |
24.04.0 | Béguin-Jünger | Barbara | f | 1970 | Mitarbeiterin Kapo Bern, Alt Gemeindepräsidentin | Gampelen | |
24.05.8 | Bircher | Laura | f | 1990 | Rechtsanwältin, Präsidentin Kreispartei | Gümligen | |
24.06.6 | Deckert | Madeleine | f | 1967 | Gemeindepräsidentin/Mairesse | Evilard/Magglingen | |
24.07.4 | Dürr | Oliver | m | 1990 | Jurist MLaw | Steffisburg | |
24.08.2 | Fehrensen | Jana | f | 1970 | Museumsleiterin, Stadträtin | Langenthal | |
24.09.1 | Haudenschild | Peter | m | 1968 | Unternehmer, Grossrat | Niederbipp | |
24.10.4 | Hess | Sandra | f | 1972 | Kauffrau, Stadtpräsidentin | Nidau | |
24.11.2 | Heyer | Virginie | f | 1986 | Economiste, députée-maire | Perrefitte | |
24.12.1 | Hügli | Franziska | f | 1967 | Unternehmerin, KMU-Verwaltungsrätin | Muri b. Bern | |
24.13.9 | Karlen | Raphaël | m | 1973 | Digital Entrepreneur, Ökonom BBA/EMBA | Bern | |
24.14.7 | Richner | Simone | f | 1985 | Rechtsanwältin, Stadträtin | Bern | |
24.15.5 | Riesen | Yannik | m | 1997 | Jurist MLaw, ehem. Gemeinderat Evilard/Magglingen | Biel/Bienne | |
24.16.3 | Schär | Andreas | m | 1991 | Ausbildungsleiter, Mitglied Baukommission | Roggwil | |
24.17.1 | Schär | Hans | m | 1959 | Eidg. dipl. Elektroinstallateur, Grossrat | Schönried | |
24.18.0 | Sejk | Nicole | f | 1990 | Kauffrau, Vizepräsidentin JF Kanton Bern | Spiegel b. Bern | |
24.19.8 | Siegenthaler | Mathias | m | 1983 | Executive MBA Generalmanagement BFH, Unternehmer | Wimmis | |
24.20.1 | Steidle | Silvia | f | 1972 | lic. rer. pol. | Biel/Bienne | |
24.21.0 | Trachsel | Virginie | f | 1987 | Leiterin Innovation Management, Dr. in Ökonometrie | Müntschemier | |
24.22.8 | Weber | Markus | m | 1966 | Dipl. Masch. Ing. FH/NDS-U, Bergführer | Brienz | |
24.23.6 | Wyss | Andreas | m | 1978 | Gemeinderatspräsident, Unternehmer | Kirchberg | |
24.24.4 | Zimmerli | Christoph | m | 1970 | Unternehmer, Grossrat | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).