Liste 20: Vert’libéraux Energie
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01.0 | Moser | Samuel | m | 1964 | Agronom, Unternehmensberater | Frutigen | |
| 20.02.8 | Davatz | Selina | f | 1992 | Energieberaterin, GEAK Expertin | Bleiken b. Oberdiessbach | |
| 20.03.6 | Dörig | Stefan | m | 1980 | Historiker, Ökonom | Nidau | |
| 20.04.4 | Siegenthaler Muinde | Gabriele | f | 1967 | Rechtsanwältin, Gemeinderätin Muri | Gümligen | |
| 20.05.2 | Schindler | Marco | m | 1991 | Elektroingenieur | Bern | |
| 20.06.1 | Burkhalter | Andrea | f | 1986 | Unternehmerin, Betriebsökonomin FH | Bern | |
| 20.07.9 | Lechthaler | Iso | m | 1994 | Elektroingenieur BSc FH | Herzogenbuchsee | |
| 20.08.7 | Straubhaar | Irina | f | 1987 | Stadträtin, Raumplanerin | Bern | |
| 20.09.5 | Hoekstra | Michael | m | 1983 | Dipl. Wirt.-Ing. FH, Stadtrat | Bern | |
| 20.10.9 | Zbinden | Viviane | f | 1998 | Studentin VWL, Assistentin Markt | Bern | |
| 20.11.7 | Allenbach | Marc | m | 1976 | Holzbauingenieur | Reichenbach im Kandertal | |
| 20.12.5 | Allenbach | Karin | f | 1982 | Umbaucoach | Frutigen | |
| 20.13.3 | Moser | Samuel | m | 1964 | Agronom, Unternehmensberater | Frutigen | |
| 20.14.1 | Davatz | Selina | f | 1992 | Energieberaterin, GEAK Expertin | Bleiken b. Oberdiessbach | |
| 20.15.0 | Dörig | Stefan | m | 1980 | Historiker, Ökonom | Nidau | |
| 20.16.8 | Siegenthaler Muinde | Gabriele | f | 1967 | Rechtsanwältin, Gemeinderätin Muri | Gümligen | |
| 20.17.6 | Schindler | Marco | m | 1991 | Elektroingenieur | Bern | |
| 20.18.4 | Burkhalter | Andrea | f | 1986 | Unternehmerin, Betriebsökonomin FH | Bern | |
| 20.19.2 | Lechthaler | Iso | m | 1994 | Elektroingenieur BSc FH | Herzogenbuchsee | |
| 20.20.6 | Straubhaar | Irina | f | 1987 | Stadträtin, Raumplanerin | Bern | |
| 20.21.4 | Hoekstra | Michael | m | 1983 | Dipl. Wirt.-Ing. FH, Stadtrat | Bern | |
| 20.22.2 | Zbinden | Viviane | f | 1998 | Studentin VWL, Assistentin Markt | Bern | |
| 20.23.1 | Allenbach | Marc | m | 1976 | Holzbauingenieur | Reichenbach im Kandertal | |
| 20.24.9 | Allenbach | Karin | f | 1982 | Umbaucoach | Frutigen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).