Liste 19: Vert’libéraux International
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.01.1 | Blatter | Gabriela | f | 1984 | Stadträtin, multilaterale Verhandlerin | Bern | |
19.02.0 | Kappes | Dag | m | 1963 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dr. rer. nat. | Bern | |
19.03.8 | Keller-Gerber | Ami | f | 1968 | Dr. phil. I, Dozentin | Allmendingen bei Bern | |
19.04.6 | Kalau | Thomas | m | 1963 | EDA Mitarbeiter, Konsul | Herzogenbuchsee | |
19.05.4 | Mathys | Salome | f | 1984 | Fachreferentin Migration, Stadträtin | Bern | |
19.06.2 | Detreköy | Niculin | m | 1991 | Leiter strategische Projekte, Physiker | Bern | |
19.07.1 | Aeberhard | Janina | f | 1990 | Stv. Generalsekretärin, Stadträtin | Bern | |
19.08.9 | Mosimann | Markus | m | 1977 | Chemiker, Consultant | Rüegsbach | |
19.09.7 | Fehlbaum | Magali | f | 1964 | Eidg. dipl. Verwaltungswirtschafterin | Bern | |
19.10.1 | Rösli | Patrick | m | 1968 | Projektleiter Marketing Research | Muri b. Bern | |
19.11.9 | Bertsch | Natalie | f | 1980 | Politikberaterin Nachhaltigkeit | Bern | |
19.12.7 | Brändli | Thom | m | 1967 | Geschäftsführer, Projektleiter | Kallnach | |
19.13.5 | Blatter | Gabriela | f | 1984 | Stadträtin, multilaterale Verhandlerin | Bern | |
19.14.3 | Kappes | Dag | m | 1963 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dr. rer. nat. | Bern | |
19.15.1 | Keller-Gerber | Ami | f | 1968 | Dr. phil. I, Dozentin | Allmendingen bei Bern | |
19.16.0 | Kalau | Thomas | m | 1963 | EDA Mitarbeiter, Konsul | Herzogenbuchsee | |
19.17.8 | Mathys | Salome | f | 1984 | Fachreferentin Migration, Stadträtin | Bern | |
19.18.6 | Detreköy | Niculin | m | 1991 | Leiter strategische Projekte, Physiker | Bern | |
19.19.4 | Aeberhard | Janina | f | 1990 | Stv. Generalsekretärin, Stadträtin | Bern | |
19.20.8 | Mosimann | Markus | m | 1977 | Chemiker, Consultant | Rüegsbach | |
19.21.6 | Fehlbaum | Magali | f | 1964 | Eidg. dipl. Verwaltungswirtschafterin | Bern | |
19.22.4 | Rösli | Patrick | m | 1968 | Projektleiter Marketing Research | Muri b. Bern | |
19.23.2 | Bertsch | Natalie | f | 1980 | Politikberaterin Nachhaltigkeit | Bern | |
19.24.1 | Brändli | Thom | m | 1967 | Geschäftsführer, Projektleiter | Kallnach |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).