Liste 12: Liste des exécutifs du Centre
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.7 | Alioth | Stephan | m | 1972 | Betriebsökonom FH, Leiter Alters- und Pflegeheim | Hermrigen | |
12.02.5 | Jutzi | Christoph | m | 1973 | Schadeninspektor, dipl. Kaufmann | Wiler b. Utzenstorf | |
12.03.3 | Tännler | Heinrich | m | 1976 | Fürsprecher | Oberwil b. B. | |
12.04.1 | Steiner | Christof | m | 1983 | Eidg. dipl. Elektroinstallateur | Rüegsbach | |
12.05.0 | Bourquin | Manuel | m | 1976 | Winzer, Gemeinderat | Ligerz | |
12.06.8 | Gübeli | Charlotte | f | 1959 | Dr. pharm. Apothekerin, Gemeinderätin | Burgdorf | |
12.07.6 | Gerber | Thomas | m | 1957 | Schulleiter, Lehrer | Langnau i.E. | |
12.08.4 | Lippuner | Bernhard | m | 1952 | Geschäftsführer, Gemeinderat | Kirchberg | |
12.09.2 | Lüthi | Hans Rudolf | m | 1968 | Bauleiter, Gemeinderat | Koppigen | |
12.10.6 | Stähli | Kai Noah | m | 1995 | Sales Representative, Fachmann Operationstechnik | Evilard | |
12.11.4 | Schlapbach | Marianne | f | 1956 | Sekundarlehrerin | Spiez | |
12.12.2 | Hefti | Markus | m | 1968 | Sachbearbeiter Post | Münchenbuchsee | |
12.13.1 | Luterbacher | Marius | m | 1968 | Informatiktechniker HF, Netzwerkspezialist | Münchenbuchsee | |
12.14.9 | Weber | Yvonne | f | 1969 | Anwendungsberaterin, Kochcoach | Steffisburg | |
12.15.7 | Burkhalter | Fritz | m | 1973 | Transportleiter | Herrenschwanden | |
12.16.5 | Guthauser | Giovanna | f | 1983 | Kunst- und Architekturhistorikerin | Gümligen | |
12.17.3 | Kast | Daniel | m | 1965 | Schulleiter, Biologe | Bern | |
12.18.1 | Burri | Silvie | f | 1980 | Fachexp. Infektionsprävention, dipl. Pflegefachf. | Belp | |
12.19.0 | Peter | Marcel | m | 1965 | Elektroingenieur HTL, Business Analyst | Laupen | |
12.20.3 | Schneider | Stéphanie | f | 1985 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin | Kehrsatz | |
12.21.1 | Studerus - Balmer | Alois | m | 1962 | Eidg. dipl. Logistikleiter, Personalfachmann FA | Thun | |
12.22.0 | Wermuth | Urs | m | 1971 | MAS PH Luzern, Leiter Schutz und Rettung Köniz | Gümligen | |
12.23.8 | Hirschi | Urs | m | 1973 | Landwirt, Gemeindepräsident | Zäziwil | |
12.24.6 | Nadig | Tanja | f | 1973 | Radiologiefachfrau HF, SRK Pflegehelferin | Thun |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).