Liste 1: UDC (femmes et hommes)
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Bühler | Manfred | m | 1979 | Rechtsanwalt | Cortébert | sort. |
01.02.3 | Guggisberg | Lars | m | 1977 | Direktor Berner KMU | Kirchlindach | sort. |
01.03.1 | Hess | Erich | m | 1981 | Unternehmer, Lastwagenführer | Bern | sort. |
01.04.0 | Umbricht Pieren | Nadja | f | 1980 | Führungsfachfrau eidg. FA, dipl. Kleinkinderz. | Kaltacker | sort. |
01.05.8 | Salzmann | Werner | m | 1962 | Ständerat, Chefexperte Landwirtschaft | Mülchi | |
01.06.6 | Aebischer | Verena | f | 1989 | Grossrätin, Gemeindeschreiberin | Guggisberg | |
01.07.4 | Bösiger | Beat | m | 1970 | Grossrat, Unternehmer | Niederbipp | |
01.08.2 | Fischer | Ruedi | m | 1968 | Grossrat, Präsident Schweizer Kartoffelproduzenten | Bätterkinden | |
01.09.1 | Geissbühler-Strupler | Sabina | f | 1950 | Primar- und Turn-/Sportlehrerin | Herrenschwanden | |
01.10.4 | Gerber | Markus | m | 1972 | Meisterlandwirt, Präsident Swissherdbook | Bellelay | |
01.11.2 | Gfeller | Ueli | m | 1962 | Grossrat, Landwirt | Schangnau | |
01.12.1 | Günthör | Nadja | f | 1965 | Grossrätin, Ausbildnerin | Erlach | |
01.13.9 | Josi | Barbara | f | 1965 | Präsidentin Grossratsfraktion, Kauffrau | Wimmis | |
01.14.7 | Knutti | Thomas | m | 1973 | Landwirt, Unternehmer | Weissenburg | |
01.15.5 | Krähenbühl | Samuel | m | 1977 | Grossrat, Chefredaktor | Unterlangenegg | |
01.16.3 | Lanz | Raphael | m | 1968 | Stadtpräsident, Unternehmer | Thun | |
01.17.1 | Müller | Mathias | m | 1970 | Grossrat, Berufsoffizier | Orvin | |
01.18.0 | Rashiti | Korab | m | 1986 | Grossrat, Kaderangestellter SBB | Gerolfingen | |
01.19.8 | Riem | Katja | f | 1996 | Grossrätin, Agronomin FH | Kiesen | |
01.20.1 | Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Grossrat, dipl. Agro-Techniker HF | Riggisberg | |
01.21.0 | Schlup | Martin | m | 1960 | Grossrat, Meisterlandwirt | Schüpfen | |
01.22.8 | Schori | Hans | m | 1961 | Grossrat, Gemeindepräsident | Wiler b. Seedorf | |
01.23.6 | Spahr | Adrian | m | 1994 | Polizist mit eidg. FA, Co-Präsident Junge SVP BE | Lengnau | |
01.24.4 | Wandfluh | Ernst | m | 1976 | Grossrat, Präsident Alpwirtschaftsverein Bern | Kandergrund |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).