Liste 2: Evangelische Volkspartei Plus
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.01.1 | Winkler | Urs | m | 1956 | Fürsprecher, alt Gemeindepräsident | Spiez | |
02.02.0 | Winkler | Urs | m | 1956 | Fürsprecher, alt Gemeindepräsident | Spiez | |
02.03.8 | Balmer | Marlis | f | 1978 | Pflegefachfrau, Bäuerin | Interlaken | |
02.04.6 | Beutter | Beat | m | 1964 | Gastgeber, Hotelier CVJM Zentrum Hasliberg | Hasliberg Hohfluh | |
02.05.4 | Bettler | Thomas | m | 1963 | Hotelier, alt Gemeinderat | Leissigen | |
02.06.2 | Schenk-Erni | Anja | f | 1990 | Sozialpädagogin, Jugendarbeiterin | Spiez | |
02.07.1 | Schranz | Barbara | f | 1965 | Lehrerin | Adelboden | |
02.08.9 | Blaser | Andreas | m | 1953 | Experte für Anästhesiepflege HF NDS, Mitglied GGR | Spiez | |
02.09.7 | Dummermuth | Andreas | m | 1967 | Firmenkundenberater | Interlaken | |
02.10.1 | Fischer | Samuel | m | 1996 | Landwirt | Frutigen | |
02.11.9 | Heiniger | Susanne | f | 1960 | Dipl. Heimleiterin, Pflegefachfrau HF | Brienz | |
02.12.7 | Grossen | Urs | m | 1978 | Unternehmer | Reichenbach | |
02.13.5 | Kleist | David | m | 1956 | Pastor | Bönigen | |
02.14.3 | Ringgenberg | Karin | f | 1990 | Lehrerin | Thun | |
02.15.1 | Schütz | Lorenz | m | 1969 | Lehrer | Interlaken | |
02.16.0 | Zahnd | Markus | m | 1948 | Landwirt, Katechet | Boltigen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).