Liste 10: Eidgenössisch-Demokratische Union
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.4 | Schwarz | Jakob | m | 1966 | Kaufmann, Grossrat | Adelboden | sort. |
10.02.2 | Blatti | Dominik | m | 1969 | Zimmermann, Gemeinderat | Oberwil i. S. | |
10.03.1 | Burkhalter | Carina | f | 1995 | Kauffrau, Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen | Latterbach | |
10.04.9 | Carisch | Benjamin Johannes | m | 1984 | Wirtschaftsinformatiker FH, Präsident EDU Kt. Bern | Spiez | |
10.05.7 | Gafner | Nadja | f | 1996 | Dentalassistentin, Kosmetikerin | Erlenbach i. S. | |
10.06.5 | Graf | Markus | m | 1961 | Landwirt, Sportfachhändler | Matten b. Interlaken | |
10.07.3 | Gobeli | Hansjürg | m | 1985 | Landwirt, Gemeinderat | Matten b. St. Stephan | |
10.08.1 | Käser | Martina | f | 1978 | Personalfachfrau, Mitglied GGR | Einigen | |
10.09.0 | Maurer | Stefan | m | 1981 | Leiter Grossprojekte | Wengi b. Frutigen | |
10.10.3 | Oester-Kurzen | Silvia | f | 1983 | Malerin, Hausfrau | Frutigen | |
10.11.1 | Pieren | Christof | m | 1979 | Landwirt | Achseten | |
10.12.0 | Reichen | Josia | m | 1989 | Konditor | Interlaken | |
10.13.8 | Rieder-Moor | Katrin | f | 1994 | Dipl. Pflegefachfrau | St. Stephan | |
10.14.6 | Schranz | Willy | m | 1969 | Leiter Administration und Projekte, Gemeinderat | Adelboden | |
10.15.4 | Trachsel | Stefan | m | 1979 | Zimmermann, Laienrichter | Brienz | |
10.16.2 | von Siebenthal | Franziska | f | 1965 | Familienfrau | Wimmis |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).