Liste 9: Evangelische Volkspartei Erfahrung
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Schweizer | Thomas | m | 1955 | Theologe, Erwachsenenbildner | Steffisburg | |
09.02.4 | Dällenbach | Jürg | m | 1969 | Eidg. dipl. Malermeister | Thun | |
09.03.2 | Aerni | Markus | m | 1955 | Dipl. Ing. Agr. ETH, Geschäftsführer | Thun | |
09.04.1 | Hählen | Beatrice Elisabeth | f | 1968 | Klinische Heilpädagogin, Sozialpädagogin | Thun | |
09.05.9 | Kromah | Anita | f | 1971 | Kleinkinderzieherin | Thun | |
09.06.7 | Lüthi | Andreas | m | 1966 | Masch. Ing. HTL | Thun | |
09.07.5 | Zaugg | Daniel | m | 1971 | Informatiker | Thun | |
09.08.3 | Heger | Daniel | m | 1965 | Kaufm. Angestellter, ehem. Gemeinderat | Seftigen | |
09.09.1 | Allenbach Topalli | Corinne | f | 1974 | Schulische Heilpädagogin, Familienfrau | Steffisburg | |
09.10.5 | Bula | Katharina | f | 1955 | Lehrerin in Pension | Thun | |
09.11.3 | Kobel | Peter | m | 1964 | Dipl. Pflegefachmann HF | Wattenwil | |
09.12.1 | Hostettler | Charlotte | f | 1968 | Dipl. Pflegefachfrau | Thun | |
09.13.0 | Staub | Bernhard | m | 1961 | Telematiker EF, Projektleiter | Uetendorf | |
09.14.8 | Oberli | Urs | m | 1957 | im Ruhestand | Merligen | |
09.15.6 | Brodbeck | Kurt | m | 1962 | Diakon, Elektromonteur | Uttigen | |
09.16.4 | Burgermeister | Roland | m | 1954 | Erwachsenenbildner FH | Hünibach |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).