Liste 3: Junge Grüne
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Wanner | Aidan | m | 2004 | Kaufmännischer Lernender | Heimberg | |
03.02.6 | Orleth | Laura | f | 2003 | Gymnasiastin | Spiez | |
03.03.4 | Scherrer | Andrin | m | 2003 | Gymnasiast* | Thun | |
03.04.2 | Grundler | Elisa | f | 2004 | Gymnasiastin | Thun | |
03.05.1 | Erni | Magdalena | f | 2003 | Co-Präsidentin Junge Grüne Kt. Bern, Gymnasiastin | Thun | |
03.06.9 | Erni | Magdalena | f | 2003 | Co-Präsidentin Junge Grüne Kt. Bern, Gymnasiastin | Thun | |
03.07.7 | Furrer | Lisa | f | 1997 | Studentin, Projektassistentin | Thun | |
03.08.5 | Furrer | Lisa | f | 1997 | Studentin, Projektassistentin | Thun | |
03.09.3 | Gugger | Rasha | m | 1996 | Application Engineer, Konstrukteur | Thun | |
03.10.7 | Gugger | Rasha | m | 1996 | Application Engineer, Konstrukteur | Thun | |
03.11.5 | Weber | Cloe | f | 1995 | Betriebsökonomin | Thun | |
03.12.3 | Weber | Cloe | f | 1995 | Betriebsökonomin | Thun | |
03.13.1 | Portenier | Jana | f | 2001 | Innendekorateurin | Aeschi b. Spiez | |
03.14.0 | Portenier | Jana | f | 2001 | Innendekorateurin | Aeschi b. Spiez | |
03.15.8 | Schütz | Lea | f | 2002 | Studentin | Thun | |
03.16.6 | Schütz | Lea | f | 2002 | Studentin | Thun |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).