Liste 16: FDP.Die Liberalen
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2 | Reinhard | Carlos | m | 1972 | Unternehmer | Thun | sort. |
16.02.1 | Abplanalp | Bruno | m | 1958 | Holzbau-Meister | Gwatt (Thun) | |
16.03.9 | Berner | Nicole | f | 1981 | Leiterin Marketing u. Kommunikation, Ökonomin FH | Gwatt (Thun) | |
16.04.7 | Brunner | Markus André | m | 1968 | Dipl. Ing. ETH, Executive MBA | Hünibach | |
16.05.5 | Buchs-Enggist | Christine | f | 1957 | Primarlehrerin, alt Stadträtin Thun | Spiez | |
16.06.3 | Dürr | Oliver | m | 1990 | M Law, Gefängnismitarbeiter | Bern | |
16.07.1 | Grossenbacher | Nicola | m | 1991 | Key Account Manager | Thun | |
16.08.0 | Haldimann | Niklaus | m | 1998 | Kaufmann, Student Betriebsökonomie | Thun | |
16.09.8 | Lehmann Rickli | Barbara | f | 1965 | Lic. iur. Notarin | Thun | |
16.10.1 | Liechti | Manuel | m | 1988 | Gemeindepräsident, Familien Administrator | Wattenwil | |
16.11.0 | Moser | Konrad Eduard | m | 1971 | Projektleiter, Unternehmer | Steffisburg | |
16.12.8 | Portmann | Alain | m | 1981 | Leiter Ausbildung Bundesamt für Zivildienst | Gwatt (Thun) | |
16.13.6 | Reist | Helen | f | 1963 | Lehrerin, Ernährungsberaterin | Thun | |
16.14.4 | Salvisberg | Marc Philippe | m | 1992 | Student EHL | Thun | |
16.15.2 | Schilling | Christian Urban | m | 1974 | Bauingenieur TU, Technischer Berater | Goldiwil (Thun) | |
16.16.1 | van Wijk | Markus | m | 1958 | Sicherheitspolitischer Berater MSc, Lehrer | Gwatt (Thun) |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).