Liste 10: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.4 | Dumermuth | Marianne | f | 1955 | Biologin, Grossrätin | Thun | sort. |
10.02.2 | Fuhrer-Wyss | Regina | f | 1959 | Biobäuerin | Burgistein | sort. |
10.03.1 | Jaccard | Manon | f | 1992 | Studentin Master of Law | Thun | |
10.04.9 | Ali-Oesch | Katharina | f | 1970 | Gemeinderätin, Lehrerin | Thun | |
10.05.7 | Christen Townsend | Yvonne | f | 1979 | Fachspez. Sozialversicherungen | Hünibach | |
10.06.5 | Clare | Christine | f | 1966 | Landwirtin, Stv. Betriebsleiterin | Horrenbach | |
10.07.3 | Erni Hänni | Andrea | f | 1967 | Sozialarbeiterin, Gemeindepräsidentin | Heimberg | |
10.08.1 | Gilomen | Brigitte | f | 1968 | Verantwortliche Finanzen und HR | Uetendorf | |
10.09.0 | Huder-Guidon | Ursulina | f | 1958 | Assistentin Amtsleitung | Steffisburg | |
10.10.3 | Jaccard | Christina | f | 1963 | Lehrerin | Thun | |
10.11.1 | Kropf | Alice | f | 1973 | Pflegefachfrau HF Psychiatrie | Thun | |
10.12.0 | Lehmann | Sabine | f | 1991 | Psychologin | Thun | |
10.13.8 | Messerli-Frei | Manuela | f | 1970 | Tiefbauzeichnerin | Steffisburg | |
10.14.6 | Rupp | Sandra | f | 1968 | Heilpädagogin | Thun | |
10.15.4 | Siegenthaler | Nina | f | 1979 | Sachbearbeiterin | Thun | |
10.16.2 | Zürcher | Céline | f | 1991 | Jugendarbeiterin | Steffisburg |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).