Liste 1: Eidgenössisch-Demokratische Union
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Kullmann | Samuel | m | 1986 | Politologe, Grossrat | Thun | sort. |
01.02.3 | Grossniklaus | Corina | f | 1977 | Dipl. Inf. Ing. FH, Unternehmerin | Steffisburg | |
01.03.1 | Eggenberg | Franziska | f | 1969 | Arbeitsagogin | Thun | |
01.04.0 | Gafner | Delila | f | 1985 | KV-Angestellte, Tagesmutter | Homberg | |
01.05.8 | Leuenberger | Lea | f | 1986 | Sozialarbeiterin, Musicaldarstellerin | Wichtrach | |
01.06.6 | Regez | Milena | f | 1988 | Kleinkindererzieherin, Familienmanagerin | Thun | |
01.07.4 | Anken | Ruedi | m | 1965 | Holzbildhauer, Schreiner | Uebeschi | |
01.08.2 | Bieri | Timon | m | 1996 | Automobildiagnostiker BP | Unterlangenegg | |
01.09.1 | Burn | Stefan | m | 1970 | Techniker TS, Bauverwalter | Thun | |
01.10.4 | Eisenring | Roland | m | 1956 | Zahnarzt in Pension | Hünibach | |
01.11.2 | Habegger | Simon | m | 1976 | Ingenieur, Projektleiter | Steffisburg | |
01.12.1 | Haldemann | Paul | m | 1964 | Eidg. dipl. Automechaniker, asa Fahrzeugexperte | Thierachern | |
01.13.9 | Lauber | Martin | m | 1969 | Eidg. dipl. Bauleiter | Steffisburg | |
01.14.7 | Locher | Manfred | m | 1956 | Sekundarlehrer in Pension | Thun | |
01.15.5 | Schertenleib | Beat | m | 1963 | Berufsfeuerwehrmann | Heimberg | |
01.16.3 | Schwander | Markus | m | 1971 | Techn. Berater | Zwieselberg |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).