Liste 1: Schweizerische Volkspartei
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01.01.5 | Aebischer | Verena | f | 1989 | Gemeindeschreiberin | Guggisberg | sort. |
01.02.3 | Augstburger | Ueli | m | 1959 | Meisterlandwirt | Gerzensee | sort. |
01.03.1 | Riem | Katja | f | 1996 | Winzerin, Agronomin | Kiesen | sort. |
01.04.0 | Rüegsegger | Hans Jörg | m | 1970 | Agrotechniker HF, Präsident Berner Bauern Verband | Riggisberg | sort. |
01.05.8 | Aeberhard | Martina | f | 1973 | Hausfrau, Kauffrau im Familienbetrieb | Zimmerwald | |
01.06.6 | Baumann | Urs | m | 1968 | Eidg. dipl. Elektroinstallateur, Unternehmer | Münsingen | |
01.07.4 | Bernhard | Henri | m | 1985 | Jurist, Vizepräsident Gemeindeparlament | Tägertschi | |
01.08.2 | Brunner | Toni | m | 1973 | Chauffeur, Gemeinderat | Landiswil | |
01.09.1 | Gilgen | Kathrin | f | 1971 | Floristin, Bäuerin | Oberwangen | |
01.10.4 | Gurtner | Miriam | f | 1980 | Leiterin Gesundheitspolitik, Gemeinderätin | Konolfingen | |
01.11.2 | Iseli | Roland | m | 1965 | Gastronom | Rüschegg | |
01.12.1 | Jost-Bichsel | Nicole | f | 1971 | Geschäftsfrau, Kauffrau | Belp | |
01.13.9 | Marti | Benjamin | m | 1970 | Gemeindepräsident | Belp | |
01.14.7 | Pflugshaupt | Anja | f | 1985 | Hausfrau, Bäuerin | Milken | |
01.15.5 | Röthlisberger | Alexander | m | 1972 | Betriebsmechaniker, Gemeinderat | Noflen | |
01.16.3 | Schmied | Nathanael | m | 1996 | Zimmermann EFZ, Gemeinderat | Guggisberg | |
01.17.1 | Schüpbach | Beat | m | 1958 | Meisterlandwirt | Arni | |
01.18.0 | Widmer | Fabian | m | 1989 | Lüftungsanlagebauer | Riggisberg | |
01.19.8 | Zbinden | Reto | m | 1985 | Leiter Agrar und Energie LANDI, Mitglied Parlament | Mittelhäusern | |
01.20.1 | Zulliger | Fabian | m | 1971 | Unternehmer, Gemeinderat | Gerzensee |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).