Liste 3: Junge Alternative JA! (Junge Grüne Stadt Bern)
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
03.01.8 | Patzen | Seraina | f | 1992 | Mitarbeiterin Konzerninitiative, ehem. Stadträtin | Bern | |
03.02.6 | Patzen | Seraina | f | 1992 | Mitarbeiterin Konzerninitiative, ehem. Stadträtin | Bern | |
03.03.4 | Krattiger | Eva | f | 1994 | Stadträtin, Wiss. Mitarbeiterin Klimaanpassung | Bern | |
03.04.2 | Joos | Nora | f | 1996 | Stadträtin, Stud. Umweltingenieurwissenschaften | Bern | |
03.05.1 | Jegher | Anna | f | 2000 | Stadträtin, Stud. Gender Studies und Politikwiss. | Bern | |
03.06.9 | Dubach | Simon | m | 1996 | Bachelor in Sports, Zimmermann | Bern | |
03.07.7 | Aebischer | Sophie | f | 1999 | Studentin Geographie und Geschichte | Herrenschwanden | |
03.08.5 | Hartmann | Raed | m | 1999 | Student Politikwiss. und nachhaltige Entwicklung | Bern | |
03.09.3 | Feldmann | Laura-Amadea | f | 2000 | Diätköchin EFZ, Schülerin Passerelle | Bern | |
03.10.7 | Jordi | Lorenz | m | 1997 | Student Maschinenbauingenieur | Bern | |
03.11.5 | Mühlemann | Michelle | f | 1998 | Studentin Bioanalytik und Zellbiologie | Bern | |
03.12.3 | Petrolati | Luca | m | 1995 | Servicemitarbeiter | Bern | |
03.13.1 | Müller | Sophie | f | 2000 | Studentin Musik und Bewegung | Bern | |
03.14.0 | Sancar | Mahir | m | 1994 | Jurist, Kandidat Anwaltsprüfung | Bern | |
03.15.8 | Rennenkampff | Ronia | f | 1998 | Fachfrau Betreuung Kind, Schuko-Mitglied Bethlehem | Bern | |
03.16.6 | Schefer | Milo | m | 2002 | Co-Präsident Junge Grüne Kanton Bern | Aeschau | |
03.17.4 | Vögeli | Silja | f | 1999 | Fachfrau Betreuung Kind | Bern | |
03.18.2 | Wyss | Raphael | m | 1994 | Geograph | Bern | |
03.19.1 | Wernli | Sophie | f | 1999 | Dipl. Pflegefachfrau FH | Bern | |
03.20.4 | Zumstein | Dominique | f | 1999 | Studentin Geographie und Sozialanthropologie | Rubigen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).