Liste 17: Aufrecht Bern
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.01.9 | Baumann | Joshua Elias | m | 1995 | Lehrer, Seilbahnmechaniker | Bern | |
17.02.7 | Baumann | Joshua Elias | m | 1995 | Lehrer, Seilbahnmechaniker | Bern | |
17.03.5 | Erceg | Ivan | m | 1989 | Servicetechniker | Bern | |
17.04.3 | Erceg | Ivan | m | 1989 | Servicetechniker | Bern | |
17.05.1 | Guggisberg | Anita | f | 1985 | Logopädin | Bern | |
17.06.0 | Guggisberg | Anita | f | 1985 | Logopädin | Bern | |
17.07.8 | Dobler | Patrick | m | 1987 | Software Ingenieur | Liebefeld | |
17.08.6 | Dobler | Patrick | m | 1987 | Software Ingenieur | Liebefeld | |
17.09.4 | Krüger | Astrid | f | 1961 | Konferenzdolmetscherin | Bern | |
17.10.8 | Krüger | Astrid | f | 1961 | Konferenzdolmetscherin | Bern | |
17.11.6 | Graf | Monica | f | 1965 | Unternehmerin, Coiffeuse | Allmendingen | |
17.12.4 | Graf | Monica | f | 1965 | Unternehmerin, Coiffeuse | Allmendingen |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).