Liste 11: FDP.Die Liberalen - Frauen
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.1 | Baumann | Mentari | f | 1993 | Geschäftsführerin NPO, Betriebsökonomin | Bern | |
11.02.9 | Baumann | Mentari | f | 1993 | Geschäftsführerin NPO, Betriebsökonomin | Bern | |
11.03.7 | Dana | Dolores | f | 1968 | Rechtsanwältin, MBA | Bern | |
11.04.5 | Dana | Dolores | f | 1968 | Rechtsanwältin, MBA | Bern | |
11.05.3 | Esseiva | Claudine | f | 1978 | Betriebsökonomin FH bilingue | Bern | |
11.06.1 | Esseiva | Claudine | f | 1978 | Betriebsökonomin FH bilingue | Bern | |
11.07.0 | Esseiva | Vivianne | f | 1981 | Betriebsökonomin FH, Portfoliomanagerin | Bern | |
11.08.8 | Esseiva | Vivianne | f | 1981 | Betriebsökonomin FH, Portfoliomanagerin | Bern | |
11.09.6 | Freiburghaus | Barbara | f | 1962 | Notarin, EMBA HSG | Bern | |
11.10.0 | Freiburghaus | Barbara | f | 1962 | Notarin, EMBA HSG | Bern | |
11.11.8 | Gartenmann | Christina | f | 1959 | Apothekerin | Bern | |
11.12.6 | Gartenmann | Christina | f | 1959 | Apothekerin | Bern | |
11.13.4 | Perriard | Chantal | f | 1967 | Juristin EJPD/SEM | Bern | |
11.14.2 | Perriard | Chantal | f | 1967 | Juristin EJPD/SEM | Bern | |
11.15.1 | Richner | Simone | f | 1985 | Rechtsanwältin, Leiterin Recht und Politik | Bern | |
11.16.9 | Richner | Simone | f | 1985 | Rechtsanwältin, Leiterin Recht und Politik | Bern | |
11.17.7 | Schmid | Florence | f | 1990 | Juristin, angehende Steuerexpertin | Bern | |
11.18.5 | Schmid | Florence | f | 1990 | Juristin, angehende Steuerexpertin | Bern | |
11.19.3 | von Graffenried-Albrecht | Monique | f | 1975 | Rechtsanwältin, MBA | Bern | |
11.20.7 | von Graffenried-Albrecht | Monique | f | 1975 | Rechtsanwältin, MBA | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).