Liste 10: Le Centre
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.4 | Kohli | Philip | m | 1991 | Rechtsanwalt, Grossrat | Bern | sort. |
10.02.2 | Eigenmann | Sibyl | f | 1985 | Stadtführerin, Stadträtin | Bern | |
10.03.1 | Baumann | Barbara | f | 1967 | Heilpädagogin, Juristin | Bern | |
10.04.9 | Curau | Laura | f | 1990 | Kommunikationsspezialistin, Zumba-Instruktorin | Bern | |
10.05.7 | Daphinoff | Milena | f | 1983 | Stadträtin, Unternehmerin | Bern | |
10.06.5 | Egli Linder | Andreas | m | 1973 | Arzt | Bern | |
10.07.3 | Frey | Timotheos | m | 1972 | Dr. phil., Kommunikationsberater | Bern | |
10.08.1 | Gaudy | Lionel Cédric Amédée | m | 1989 | Geschäftsleiter, Jurist | Bern | |
10.09.0 | Kast | Daniel | m | 1965 | Schulleiter, Biologe | Bern | |
10.10.3 | Kessi | Irene | f | 1962 | Fachfrau Kinderbetreuung EFZ, Hausangestellte EFZ | Bern | |
10.11.1 | Lerch | Daniel | m | 1969 | Asset Manager Netze | Bern | |
10.12.0 | Quadri | Peter | m | 1966 | Senior Asset Manager, Mitglied Schulkommission | Bern | |
10.13.8 | Reber | Rosalyne Marie | f | 1991 | Leiterin Digital Lab, Buchautorin | Bern | |
10.14.6 | Righetti | Claudio | m | 1966 | Unternehmensberater, Inhaber Righetti+Partner GmbH | Bern | |
10.15.4 | Scherler | Rita | f | 1986 | Controllerin SRG SSR | Bern | |
10.16.2 | Sieber Zinniker | Pascal | m | 1969 | IT-Unternehmer | Bern | |
10.17.1 | Steinemann | Michelle | f | 1990 | Kommunikationsleiterin | Bern | |
10.18.9 | Stofer | Michèle | f | 1991 | International PR Manager | Bern | |
10.19.7 | Verbicaro | Nicolas | m | 1989 | Jurist | Bern | |
10.20.1 | von Aesch | Hélène | f | 1958 | Selbstständige Erwachsenenbildnerin | Bern |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).