Liste 8: Sozialdemokratische Partei, JUSO und Gewerkschaften - Frauen*
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.01.0 | Baumgartner | Lydia | f | 1966 | Dipl. Expertin Operationstechnik | Jegenstorf | sort. |
08.02.8 | Baumgartner | Lydia | f | 1966 | Dipl. Expertin Operationstechnik | Jegenstorf | sort. |
08.03.6 | Fisli | Karin | f | 1982 | Primarlehrerin | Meikirch | sort. |
08.04.4 | Fisli | Karin | f | 1982 | Primarlehrerin | Meikirch | sort. |
08.05.2 | Hässig | Kornelia | f | 1967 | Biologin, Leiterin Dienst Aus- und Weiterbildung | Zollikofen | sort. |
08.06.1 | Hässig | Kornelia | f | 1967 | Biologin, Leiterin Dienst Aus- und Weiterbildung | Zollikofen | sort. |
08.07.9 | Veglio | Mirjam | f | 1967 | Betriebsökonomin, Geschäftsleitung Kibez | Zollikofen | sort. |
08.08.7 | Veglio | Mirjam | f | 1967 | Betriebsökonomin, Geschäftsleitung Kibez | Zollikofen | sort. |
08.09.5 | Büchel | Sandra | f | 1970 | Leiterin Tagesschule Worben, dipl.Sozpäd.HFS | Worb | |
08.10.9 | Büchel | Sandra | f | 1970 | Leiterin Tagesschule Worben, dipl.Sozpäd.HFS | Worb | |
08.11.7 | Hügli | Irene | f | 1968 | Pflegefrachfrau | Münchenbuchsee | |
08.12.5 | Hügli | Irene | f | 1968 | Pflegefrachfrau | Münchenbuchsee | |
08.13.3 | Kistler | Fides Maria | f | 1976 | Leiterin Wirtschaftsmittelschule, Historikerin | Worblaufen | |
08.14.1 | Kistler | Fides Maria | f | 1976 | Leiterin Wirtschaftsmittelschule, Historikerin | Worblaufen | |
08.15.0 | Schmid | Eva | f | 1976 | Parteisekretärin SP Stadt und Region Bern | Muri b. Bern | |
08.16.8 | Schmid | Eva | f | 1976 | Parteisekretärin SP Stadt und Region Bern | Muri b. Bern | |
08.17.6 | Selmani | Emsale | f | 1993 | Rechtsanwältin | Ostermundigen | |
08.18.4 | Selmani | Emsale | f | 1993 | Rechtsanwältin | Ostermundigen | |
08.19.2 | Weber Hadorn | Maya | f | 1971 | Leiterin BildungsCenter BERNMOBIL | Ostermundigen | |
08.20.6 | Weber Hadorn | Maya | f | 1971 | Leiterin BildungsCenter BERNMOBIL | Ostermundigen | |
08.21.4 | Wyss | Ursula | f | 1984 | Chefin Sektion Projekte EDA | Worb | |
08.22.2 | Wyss | Ursula | f | 1984 | Chefin Sektion Projekte EDA | Worb |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).