Liste 18: Aufrecht Bern
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.01.5 | Anselmetti-Kämpfer | Lilly | f | 1971 | Erwachsenenbildnerin | Kirchberg | |
18.02.3 | Anselmetti-Kämpfer | Lilly | f | 1971 | Erwachsenenbildnerin | Kirchberg | |
18.03.1 | Billeter | Lorenz | m | 1963 | Schriftsteller, Wirtschaftsinformatiker | Trub | |
18.04.0 | Billeter | Lorenz | m | 1963 | Schriftsteller, Wirtschaftsinformatiker | Trub | |
18.05.8 | Fuhrer | Marc | m | 1980 | Koch | Kirchberg | |
18.06.6 | Fuhrer | Marc | m | 1980 | Koch | Kirchberg | |
18.07.4 | Saile | André | m | 1972 | Leiter IT Service Management | Kirchberg | |
18.08.2 | Saile | André | m | 1972 | Leiter IT Service Management | Kirchberg |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).