Liste 9: Schweizerische Volkspartei
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.01.6 | Bösiger | Beat | m | 1970 | Gemüseproduzent, Unternehmer | Niederbipp | sort. |
09.02.4 | Freudiger | Patrick | m | 1984 | Dr. jur., Selbständiger Rechtsanwalt | Langenthal | sort. |
09.03.2 | Leuenberger | Samuel | m | 1962 | Meisterlandwirt, Unternehmer | Bannwil | sort. |
09.04.1 | Schüpbach | Andreas | m | 1958 | Meisterlandwirt | Huttwil | sort. |
09.05.9 | Fahrni | Christine | f | 1971 | Bäuerin mit eidg. Fachausweis | Rumisberg | |
09.06.7 | Schürch | Rahel | f | 1981 | Unternehmerin, Bäuerin | Madiswil | |
09.07.5 | Seiler | Gabriela | f | 1972 | Kauffrau, Betreuerin Schülertagesstätte | Aarwangen | |
09.08.3 | Wälchli | Cornelia | f | 1971 | Arztsekretärin | Langenthal | |
09.09.1 | Beer | Thomas | m | 1970 | MAS Unternehmensfinanzen, Selbständiger Berater | Oberbipp | |
09.10.5 | Krähenbühl | Thomas | m | 1986 | Meisterlandwirt | Röthenbach | |
09.11.3 | Lerch | Martin | m | 1955 | Rechtsanwalt, Regierungsstatthalter i.R. | Langenthal | |
09.12.1 | Sommer | Marcel | m | 1985 | Finanzplaner mit eidg. Fachausweis | Huttwil |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).