Liste 4: Evangelische Volkspartei
No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | sortant-e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.4 | Grogg-Meyer | Christine | f | 1963 | Dipl. Bäuerin, Grossrätin | Bützberg | sort. |
04.02.2 | Arni-Séquin | Denise | f | 1977 | Primarlehrerin, Stellvertretende Schulleiterin | Herzogenbuchsee | |
04.03.1 | Gafafer-Lüthi | Christine | f | 1964 | Hebamme, Mitarbeit Kräuter-Wildblumenanbau | Melchnau | |
04.04.9 | Gyger | Simea | f | 1997 | Lehrerin | Niederbipp | |
04.05.7 | Müller-Heiniger | Janina Vera | f | 1997 | Primarlehrerin | Langenthal | |
04.06.5 | Fankhauser | Christof | m | 1965 | Musiker | Huttwil | |
04.07.3 | Herrmann | Stefan | m | 1972 | Schreiner, Hausmann | Rütschelen | |
04.08.1 | Hiltebrand | Markus Werner | m | 1969 | Schreiner Techniker TS | Lotzwil | |
04.09.0 | Schaad-Bächtold | Benjamin Michael | m | 1975 | Verkaufsleiter, Stellvertretender Geschäftsführer | Inkwil | |
04.10.3 | Sigrist | Michael Philipp | m | 1972 | Psychologe FSP | Langenthal | |
04.11.1 | Wandel | Simon Daniel | m | 1983 | Statistiker | Wangen a.Aare | |
04.12.0 | Zürcher | Michael | m | 1975 | Teamleiter Transportplanung SBB Cargo | Bützberg |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).